42LE5500-CA | 型号 | OLED55C2PCC |
---|---|---|
LED电视 | 特色分类 | OLED电视,游戏电视,智能电视,互联网电视,4K电视 |
发布时间 | 2022年,04 | |
42英寸 | 屏幕尺寸 | 55英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
1080p | 高清格式 | 2160P |
3.0米 | 观看距离 | 3.0-3.5米 |
面板曲率 | ||
IPS硬屏 | 面板类型 | |
LED背光源 | 背光性能 | OLED自发光 |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
地面数字一体机 | 是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | ||
逐行扫描 | ||
画中画 | ||
100Hz倍速 | 屏幕刷新频率 | 120Hz |
色域 | DCI-P3 98.5% | |
屏幕响应速度 | 1ms | |
屏幕亮度 | 800nit | |
屏幕对比度 | 300:1 | |
背光寿命 | ||
图像性能 | HDR,像素控光 |
环绕立体音 | SRS环绕 | |
---|---|---|
杜比音效 | 多音效模式 | 支持多种音效模式 |
自动音量调节 | ||
立体声 | 支持立体声 | |
扬声器 | 内置,2.2声道 | |
10W+10W | 声音输出功率 | 40W |
音效性能 | 杜比环绕,OLED环绕 |
HDMI接口,AV接口,分量视频接口,USB接口,RF输入,PC输入 | 输入端口 | HDMI接口,USB接口,RF射频端子 |
---|---|---|
4个 | HDMI接口 | 4个,HDMI 2.1 |
2组 | AV端子 | |
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
2组 | 色差分量端子 | |
天线输入端子 | ||
1个 | USB接口 | 3个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
网络接口,CAM卡槽 | 其他接口类型 | 网络接口,光纤接口 |
CPU | 四核A76 | |
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | 2.5GB | |
存储空间 | 8GB | |
操作系统 | WebOS | |
摄像头 | ||
USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 | |
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
WiFi(WLAN) | 支持WiFi | |
蓝牙 | 蓝牙5.0 | |
智能分享 | 家庭控制面板,手机连接 (手机屏幕共享) | |
网络功能 |
外观设计(颜色) | 黑色 | |
---|---|---|
1016×692×270mm | 机身尺寸 | 含底座:1222×756×215mm 不含底座:1222×703×45.1mm |
20kg | 重量 | 含底座:15.8kg,不含底座:12.7kg |
壁挂尺寸 | 300×200mm | |
包装尺寸 | ||
包装重量 |
100-240V 50/60Hz | 电源要求 | AC 100~240V 50~60Hz |
---|---|---|
能效等级 | 四级能效 | |
150W | 功耗 | 188W |
休眠功耗 | 0.5W | |
遥控器功能 | 语音 | |
随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 | |
Simplink,童锁,睿智节能,蓝牙,Web TV网络畅游,HD DivX高清流媒体播放,DLNA家庭娱乐网络,XD引擎,24帧真实影院,LED局域控光,数字信号加强,炫亮人声 | 其它性能 | |
酒店功能 | ||
产品简介 |