KDL-46EX520 | 型号 | |
---|---|---|
LED电视,互联网电视,全高清电视 | 特色分类 | |
发布时间 | ||
46英寸 | 屏幕尺寸 | |
16:9 | 屏幕比例 | |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | |
1080p | 高清格式 | |
3.5米 | 观看距离 | |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
支持背光调节,LED背光源 | 背光性能 | |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
支持数字电视接收(大卡) | 是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
PAL/NTSC/SECAM | 制式 | |
支持逐行扫描 | 逐行扫描 | |
支持,(单协调器) | 画中画 | |
屏幕刷新频率 | ||
色域 | ||
屏幕响应速度 | ||
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
搭载BRAVIA ENGINE3图像处理引擎的升级版本"X-Reality迅锐图像处理引擎",有效降低块状噪点和蚊式噪点;配有3D S-Force Front Surround 3D前置虚拟环绕声系统 | 图像性能 |
支持SRS虚拟环绕 | SRS环绕 | |
---|---|---|
支持多种音效模式 | 多音效模式 | |
支持自动音量调节 | 自动音量调节 | |
支持立体声 | 立体声 | |
内置 | 扬声器 | |
声音输出功率 | ||
音效性能 |
HDMI接口,TV输入,AV接口,VGA接口,分量视频接口,USB接口 | 输入端口 | |
---|---|---|
4个 | HDMI接口 | |
2组 | AV端子 | |
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
1组 | 色差分量端子 | |
天线输入端子 | ||
2个 | USB接口 | |
2组 | 音频接口 | |
1个 | 耳机接口 | |
输出端口 | ||
网络接口,RJ-45 | 其他接口类型 |
CPU | ||
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | ||
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | |
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
WiFi(WLAN) | ||
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
网络功能 |
外观设计(颜色) | ||
---|---|---|
含底座:1078×690×260mm 不含底座:1078×660×42mm |
机身尺寸 | |
含底座:17.8kg,不含底座:14.2kg | 重量 | |
壁挂尺寸 | ||
1176×828×138mm | 包装尺寸 | |
24kg | 包装重量 |
220V/50Hz | 电源要求 | |
---|---|---|
能效等级 | ||
功耗 | ||
休眠功耗 | ||
红外线遥控器 | 遥控器功能 | |
随机附件 | ||
DLNA家庭娱乐网络 BRAVIA Sync 功能 数码相框 XMB 跨界导航菜单 |
其它性能 | |
酒店功能 | ||
产品简介 |