LCD-60LX540A | 型号 | 32D30-RD |
---|---|---|
LED电视,智能电视,全高清电视 | 特色分类 | 高清电视 |
发布时间 | ||
60英寸 | 屏幕尺寸 | 32英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
1080p | 高清格式 | 720p |
4.7米 | 观看距离 | 2.0米以下 |
面板曲率 | ||
X-GEN超晶面板 | 面板类型 | |
支持背光调节,LED背光源 | 背光性能 | CCFL冷阴极萤光灯管 |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | ||
逐行扫描 | ||
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | ||
色域 | ||
屏幕响应速度 | ||
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
图像性能 |
支持SRS虚拟环绕,SRS TruSurround HD技术 | SRS环绕 | |
---|---|---|
多音效模式 | ||
自动音量调节 | ||
立体声 | ||
内置 | 扬声器 | |
10W+10W | 声音输出功率 | 10W+10W |
音效性能 |
HDMI接口,VGA接口,分量视频接口,USB接口,视频输入端子 | 输入端口 | |
---|---|---|
3个 | HDMI接口 | |
AV端子 | ||
S端子 | ||
1个 | VGA接口 | |
DVI接口 | ||
1组 | 色差分量端子 | |
天线输入端子 | ||
2个 | USB接口 | |
3组,音频输入端子 | 音频接口 | |
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
网络接口 | 其他接口类型 |
CPU | ||
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | ||
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | |
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
WiFi(WLAN) | ||
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
网络功能 |
外观设计(颜色) | ||
---|---|---|
含底座:1383×332×871mm 不含底座:138.3×4.6(最薄处27)×83.8mm |
机身尺寸 | |
含底座;28.5kg,不含底座:26.0kg | 重量 | |
壁挂尺寸 | ||
包装尺寸 | ||
包装重量 |
电源要求 | ||
---|---|---|
能效等级 | ||
179W | 功耗 | |
0.5W | 休眠功耗 | |
遥控器功能 | ||
随机附件 | ||
其它性能 | 传输方式:模拟信号、数字信号 清晰的数码高音质,带来优美声音重现 |
|
酒店功能 | ||
产品简介 |