KDL-55HX850 | 型号 | FW-50BU30J |
---|---|---|
LED电视,3D电视,互联网电视,全高清电视 | 特色分类 | 4K电视 |
发布时间 | ||
55英寸 | 屏幕尺寸 | 50英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
1080p | 高清格式 | |
4.5米 | 观看距离 | 2.5-3.0米 |
面板曲率 | ||
面板类型 | IPS硬屏 | |
智能亮度调节,LED背光源 | 背光性能 | 直下式LED背光源(DLED) |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
地面数字一体机 | 是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | ||
逐行扫描 | ||
支持 | 画中画 | |
屏幕刷新频率 | 60Hz | |
色域 | ||
屏幕响应速度 | ≤9ms | |
屏幕亮度 | ≥440nit | |
屏幕对比度 | ≥5000:1 | |
背光寿命 | ||
迅锐图像处理引擎PRO,Motionflow XR 800 四倍速驱动800,1080p HDMI输入 |
图像性能 | HDR |
3D前置虚拟环绕声系统 | SRS环绕 | |
---|---|---|
多音效模式 | 支持多种音效模式 | |
支持自动音量调节 | 自动音量调节 | |
立体声 | 支持立体声 | |
内置 | 扬声器 | 内置 |
声音输出功率 | ||
语音清晰 | 音效性能 |
HDMI接口,TV输入,VGA接口,分量视频接口,天线输入端子,USB接口 | 输入端口 | |
---|---|---|
4个 | HDMI接口 | 4个 |
AV端子 | ||
S端子 | ||
1个 | VGA接口 | |
DVI接口 | ||
1组 | 色差分量端子 | |
2组 | 天线输入端子 | |
2个 | USB接口 | |
3组 | 音频接口 | |
1个 | 耳机接口 | |
输出端口 | ||
网络接口 | 其他接口类型 | 网络接口 |
CPU | ||
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | Android系统 | |
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
WiFi(WLAN) | 支持WiFi | |
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
网络功能 |
外观设计(颜色) | 黑色 | |
---|---|---|
含底座:1274×808×341mm 不含底座:1274×750×35mm |
机身尺寸 | |
含底座:26.2kg,不含底座:21.7kg | 重量 | |
壁挂尺寸 | ||
1687×857×168mm | 包装尺寸 | |
34kg | 包装重量 |
220V/50Hz | 电源要求 | |
---|---|---|
能效等级 | ||
功耗 | ||
休眠功耗 | ||
红外线遥控器 | 遥控器功能 | |
随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 | |
DLNA家庭娱乐网络:音乐/图片/视频 BRAVIA Sync 功能 数码相框 XMB 跨界导航菜单 |
其它性能 | |
酒店功能 | ||
产品简介 |