LED42K610X3D | 型号 | LED50XT880G3D |
---|---|---|
LED电视,3D电视,智能电视,全高清电视 | 特色分类 | LED电视,3D电视,智能电视,4K电视 |
发布时间 | ||
42英寸 | 屏幕尺寸 | 50英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
1080p | 高清格式 | 2160P |
3.0米 | 观看距离 | 4.0米 |
面板曲率 | ||
面板类型 | A+级屏 | |
LED背光源 | 背光性能 | LED背光源 |
可视角度(水平/垂直) | 178度/178度 | |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | 主动快门式3D技术 | |
---|---|---|
制式 | PAL/NTSC | |
逐行扫描 | 支持逐行扫描 | |
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | 240Hz | |
色域 | ||
屏幕响应速度 | 4ms | |
屏幕亮度 | 800nit | |
屏幕对比度 | 100000:1 | |
背光寿命 | 100000小时 | |
3D-SOC 2D转3D 3D转2D 至尊蓝光 AI变频系统 DOT还原系统 |
图像性能 | 3D-SOC 2D转3D 3D转2D 至尊蓝光 AI变频系统 晶彩引擎 DOT还原系统 |
SRS环绕 | 支持SRS虚拟环绕 | |
---|---|---|
Dobly | 多音效模式 | Dobly |
自动音量调节 | ||
立体声 | ||
内置 | 扬声器 | 内置,2个 |
声音输出功率 | 15W+15W | |
DTS、AVL 声场定位 魔方影音 音画同步 |
音效性能 | DTS、AVL 声场定位 魔方影音 音画同步 |
HDMI接口,VGA接口,USB接口 | 输入端口 | HDMI接口,AV接口,VGA接口,分量视频接口,USB接口 |
---|---|---|
3个 | HDMI接口 | 3个 |
AV端子 | 2组 | |
S端子 | ||
1个 | VGA接口 | 1个 |
DVI接口 | ||
色差分量端子 | 1组 | |
天线输入端子 | ||
3个 | USB接口 | 3个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
网络接口 | 其他接口类型 | 网络接口,SD卡接口,麦克风接口,PCMCIA |
CPU | ||
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
Android系统,Android 4.0+Andriod TV Pro | 操作系统 | Android系统,Android 4.0+Andriod TV Pro |
摄像头 | 内置摄像头,支持人脸识别 | |
USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 | |
USB支持移动硬盘容量 | 1TB | |
支持视频格式 | AVI、MPG、TS、MKV、MOV、DAT、RM、RMVB、FLV | |
支持音频格式 | MP3 | |
支持图片格式 | JPEG、JPG | |
WiFi(WLAN) | ||
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
Hisense Vision1.1智能空间 浏览器 在线视频 多屏互动 应用商店 |
网络功能 | SMART ZONE 3.2智能空间 浏览器 在线视频 体感游戏 多屏互动 应用商店 视频通话 |
外观设计(颜色) | 高光注塑 | |
---|---|---|
机身尺寸 | 含底座:1123×741×320mm 不含底座:1123×680×61mm |
|
重量 | 含底座:21kg,不含底座:18kg | |
壁挂尺寸 | ||
包装尺寸 | ||
包装重量 |
电源要求 | 220V | |
---|---|---|
能效等级 | ||
功耗 | 110W | |
休眠功耗 | 0.5W | |
红外线遥控器 | 遥控器功能 | 红外线遥控器 |
随机附件 | 遥控器,内置底座,说明书,保修卡,3D眼镜 | |
电视汇、围观、媒体·云 | 其它性能 | 人脸识别、手势控制、语音助手、空中鼠标 |
酒店功能 | ||
产品简介 |