47PFL7520/T3 | 型号 | 50PFL5721/T3 |
---|---|---|
LED电视,3D电视,互联网电视,全高清电视 | 特色分类 | LED电视,全高清电视 |
发布时间 | ||
47英寸 | 屏幕尺寸 | 50英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
1080p | 高清格式 | 1080p |
3.5米 | 观看距离 | 4.0米 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
LED背光源 | 背光性能 | LED背光源 |
可视角度(水平/垂直) | 178度/178度 | |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
PAL/NTSC | 制式 | PAL/NTSC |
逐行扫描 | 支持逐行扫描 | |
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | 100Hz | |
色域 | ||
屏幕响应速度 | ||
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
图像性能 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
多音效模式 | ||
自动音量调节 | ||
支持立体声 | 立体声 | 支持立体声 |
内置 | 扬声器 | 内置,3个 |
8×2+10W | 声音输出功率 | 8W+8W+10W |
音效性能 | 杜比数字环绕声 |
HDMI接口,AV接口,VGA接口,分量视频接口,USB接口 | 输入端口 | HDMI接口,VGA接口,USB接口 |
---|---|---|
4个 | HDMI接口 | 4个 |
2组 | AV端子 | AV输入,AV输出 |
S端子 | ||
1个 | VGA接口 | 1个 |
DVI接口 | ||
1组 | 色差分量端子 | |
1组 | 天线输入端子 | |
3个 | USB接口 | 4个 |
音频接口 | 数字音频输出 | |
1个 | 耳机接口 | |
输出端口 | ||
其他接口类型 |
CPU | ||
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | ||
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | |
USB支持移动硬盘容量 | ||
AVI、H.264、MPEG-4 AVC、MPEG1/2/4、RMVB(RealMedia 可变比特率) | 支持视频格式 | |
MP3 | 支持音频格式 | |
JPEG(JPG) | 支持图片格式 | |
WiFi(WLAN) | ||
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
网络功能 |
外观设计(颜色) | ||
---|---|---|
机身尺寸 | ||
重量 | ||
壁挂尺寸 | ||
包装尺寸 | ||
包装重量 |
220-240V/50-60Hz | 电源要求 | 100-240V |
---|---|---|
能效等级 | ||
110W | 功耗 | |
<0.5W | 休眠功耗 | |
红外线遥控器 | 遥控器功能 | |
遥控器,底座,说明书,保修卡 | 随机附件 | |
其它性能 | ||
酒店功能 | ||
产品简介 |