L37E4550A-3D | 型号 | L75MA-SPL |
---|---|---|
LED电视,3D电视,云电视,全高清电视 | 特色分类 | mini-LED电视 |
发布时间 | 2024年,3月 | |
37英寸 | 屏幕尺寸 | 75英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
1080p | 高清格式 | 2160P |
2.5米 | 观看距离 | 3.5米以上 |
面板曲率 | ||
IPS硬屏 | 面板类型 | |
LED背光源 | 背光性能 | |
178度/178度 | 可视角度(水平/垂直) | |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
PAL/NTSC/SECAM | 制式 | |
支持逐行扫描 | 逐行扫描 | |
画中画 | ||
60Hz | 屏幕刷新频率 | 144Hz |
色域 | DCI-P3 94% | |
4ms | 屏幕响应速度 | 6.5ms |
480nit | 屏幕亮度 | 1200nit |
20000:1 | 屏幕对比度 | |
背光寿命 | ||
图像性能 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
智能音效四种 | 多音效模式 | 支持多种音效模式 |
自动音量调节 | ||
立体声 | 支持立体声 | |
内置,2个 | 扬声器 | 内置,4个发声单元 |
16W | 声音输出功率 | 25W |
DDAS动态声谷 | 音效性能 |
HDMI接口,AV接口,VGA接口,分量视频接口,USB接口,RF射频端子 | 输入端口 | HDMI接口,AV接口,USB接口 |
---|---|---|
2个 | HDMI接口 | 3个 |
3组,(2组输入,1个输出) | AV端子 | 1个 |
S端子 | ||
1个 | VGA接口 | |
DVI接口 | ||
1组 | 色差分量端子 | |
天线输入端子 | ||
3个 | USB接口 | 2个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
SD卡接口 | 其他接口类型 | 光纤接口,ATV/DTMB,以太网 |
CPU | Cortex A73四核 | |
---|---|---|
GPU | Mali-G52(2EE)MC1 | |
内存容量 | 4GB | |
存储空间 | 64GB | |
Android系统 | 操作系统 | Android系统,小米HyperOS |
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
500G | USB支持移动硬盘容量 | |
VC1,H.264,TS,MEPG,FLV,RM/RMVB | 支持视频格式 | |
MP3,AC3,AAC | 支持音频格式 | |
JPG,JPEG,BMP | 支持图片格式 | |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,WiFi 6,双频2.4GHz/5GHz | |
蓝牙 | 蓝牙5.2 | |
智能分享 | ||
Andriod4.0+系统 云赏K歌 多屏互动 教育云点视 云游戏 云健康 语音助手 QQ视频通讯 华数电视 应用程序商店 全景浏览器 智能信息窗 智能画中画 |
网络功能 |
外观设计(颜色) | 黑色 | |
---|---|---|
含底座:849.4×516.6×64.5mm 不含底座:849.4×579×231mm |
机身尺寸 | 含底座:1668.3×1026.9×425mm |
含底座:12kg,不含底座:9.6kg | 重量 | 含底座:约26.1kg,不含底座:约25.7kg |
壁挂尺寸 | 400×300mm | |
包装尺寸 | 1882×1116×205mm | |
包装重量 |
220V,50/60Hz | 电源要求 | 220V 50/60Hz |
---|---|---|
能效等级 | 二级能效 | |
100W | 功耗 | 350W |
<0.5W | 休眠功耗 | ≤0.5W |
红外线遥控器 | 遥控器功能 | |
随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 | |
支持,支持3D显示(需搭配3D眼镜) 4D一屏双显 2D/3D互转 3D专区 3DUI 自然光3D 3D臻彩画质提升引擎 USB媒体播放:支持 数字一体机:支持 智能背光调节:支持 |
其它性能 | |
酒店功能 | ||
产品简介 |