47E760A | 型号 | 75T7K |
---|---|---|
LED电视,3D电视,云电视,全高清电视 | 特色分类 | mini-LED电视,游戏电视,智能电视,4K电视,护眼智能电视 |
发布时间 | 2024年,4月 | |
47英寸 | 屏幕尺寸 | 75英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
1080p | 高清格式 | 2160P |
3.5米 | 观看距离 | 3.5米以上 |
面板曲率 | ||
IPS硬屏 | 面板类型 | |
LED背光源 | 背光性能 | |
178度/178度 | 可视角度(水平/垂直) | |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
PAL/NTSC | 制式 | |
支持逐行扫描 | 逐行扫描 | |
画中画 | ||
120Hz | 屏幕刷新频率 | 144Hz |
色域 | DCI-P3 98% | |
3ms | 屏幕响应速度 | 6.5ms |
120nit | 屏幕亮度 | |
10000:1 | 屏幕对比度 | |
160000小时 | 背光寿命 | |
健康全屏变 第Ⅲ代六基色 智能3D引擎,硬屏3D 3D蓝光解码 3D/2D智能转换 |
图像性能 |
支持SRS虚拟环绕,SRS TruSurround HD环绕声 | SRS环绕 | |
---|---|---|
多音效模式 | 支持多种音效模式 | |
自动音量调节 | ||
支持立体声 | 立体声 | 支持立体声 |
内置,2个 | 扬声器 | 内置 |
≥5W+5W | 声音输出功率 | 70W |
DTS数字影院系统 Dolby解码 内置2.1声道数字音响 清脆人声 |
音效性能 |
HDMI接口,AV接口,VGA接口,分量视频接口,USB接口,RF射频端子 | 输入端口 | |
---|---|---|
2个 | HDMI接口 | 4个 |
3组,(2组输入,1个输出) | AV端子 | 1个 |
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
3个 | USB接口 | 2个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
重低音输出 | 输出端口 | |
网络接口,SD卡接口,CA卡插槽,SPDIF输出 | 其他接口类型 | 网络接口,RF天线输入,数字音频输出 |
CPU | A73×4四核 | |
---|---|---|
GPU | G52 MC1 | |
内存容量 | 4GB | |
存储空间 | 64GB | |
Android系统,Android 4.0 | 操作系统 | Android系统 |
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放,自由听 | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
无限制 | USB支持移动硬盘容量 | |
H.264蓝光解霸AVI、MVC、MPG、MKV AVC-1、MPE | 支持视频格式 | |
MP3、WMA、AAC | 支持音频格式 | |
JPG、JPEG、PNG、BMP | 支持图片格式 | |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
SkyCloud,云推送,云健康,云频道,云同步 语音博士 广告时间 全网浏览 应用商城 直通好莱坞 3D在线点播 无线一键通 |
网络功能 |
超窄边,金属拉丝边框 | 外观设计(颜色) | 黑色 |
---|---|---|
含底座:1074.2×685×258mm 不含底座:1074.2×639×60.7mm |
机身尺寸 | 含底座:1667×344×1024mm 不含底座:1667×72×960mm |
含底座:17.6kg,不含底座:16.2kg | 重量 | 含底座:27.8kg,不含底座:27.2g |
壁挂尺寸 | 400×400mm | |
包装尺寸 | ||
包装重量 |
220V,50Hz | 电源要求 | 220V |
---|---|---|
能效等级 | 二级能效 | |
功耗 | 380W | |
休眠功耗 | 0.5W | |
红外线遥控器 | 遥控器功能 | |
遥控器,内置底座,说明书,保修卡,3D眼镜 | 随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 |
CooFace桌面系统 CooTouch动作识别 多屏互动 健康运动 |
其它性能 | |
酒店功能 | ||
产品简介 |