LD50H9000 | 型号 | K55U7000P |
---|---|---|
LED电视,3D电视,智能电视,4K电视 | 特色分类 | LED电视,智能电视,全高清电视 |
发布时间 | ||
50英寸 | 屏幕尺寸 | 55英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
3840×2160 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
2160P | 高清格式 | 1080p |
4.0米 | 观看距离 | 4.5米 |
面板曲率 | ||
软屏 | 面板类型 | VA面板 |
LED背光源 | 背光性能 | LED背光源 |
178度/178度 | 可视角度(水平/垂直) | 178度/178度 |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 | 地面数字一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
PAL/NTSC/SECAM | 制式 | PAL/NTSC/SECAM |
支持逐行扫描 | 逐行扫描 | 支持逐行扫描 |
画中画 | ||
120Hz | 屏幕刷新频率 | 60Hz |
色域 | ||
6.5ms | 屏幕响应速度 | 8ms |
400nit | 屏幕亮度 | 300nit |
5000:1 | 屏幕对比度 | 1200:1 |
30000小时 | 背光寿命 | 30000小时 |
图像性能 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
多音效模式 | ||
自动音量调节 | ||
立体声 | ||
内置,2+1重低音 | 扬声器 | 内置,2+1重低音 |
8W+8W | 声音输出功率 | 8W+8W |
MAXX Bass环绕声 | 音效性能 | MAXX Bass重低音技术/环绕声 |
HDMI接口,AV接口,VGA接口,分量视频接口,USB接口 | 输入端口 | HDMI接口,AV接口,VGA接口,分量视频接口,USB接口,RF射频端子 |
---|---|---|
3个 | HDMI接口 | 3个 |
3组,(2组输入,1个输出) | AV端子 | 2组,输入 |
S端子 | ||
1个 | VGA接口 | 1个 |
DVI接口 | ||
1组 | 色差分量端子 | 1组 |
天线输入端子 | ||
2个 | USB接口 | 2个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
同轴 | 输出端口 | |
网络接口,SD卡接口,CI卡端口 | 其他接口类型 | 网络接口 |
Cortex-A9 1.6GHz(双核) | CPU | 1.6GHz双核 |
---|---|---|
Mali-400 | GPU | 双核3D图形处理器 |
内存容量 | ||
存储空间 | ||
Android系统,Android 4.0 | 操作系统 | Android系统,Android 4.0 |
内置摄像头 | 摄像头 | 支持人脸识别 |
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
1TB | USB支持移动硬盘容量 | 1TB |
H.264,MPEG4 | 支持视频格式 | H.264,MPEG4 |
MP3 | 支持音频格式 | MP3 |
JPG,BMP | 支持图片格式 | JPG,BMP |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
网络功能 | 智能记忆网络设置 多屏同步享 |
玫瑰金,7mm超窄金属边框 | 外观设计(颜色) | 黑色,塑料+金属边框 |
---|---|---|
含底座:1121×265×688mm 不含底座:1121×60×656mm |
机身尺寸 | 含底座:1244.2×280.4×778.8mm 不含底座:1244.2×40.2×728.7mm |
含底座:20.9kg,不含底座:18.9kg | 重量 | 含底座:23.04kg,不含底座:21.26kg |
壁挂尺寸 | ||
包装尺寸 | ||
包装重量 |
220V | 电源要求 | 220V |
---|---|---|
能效等级 | ||
110W | 功耗 | 130W |
0.5W | 休眠功耗 | 0.5W |
红外线遥控器,U-magic遥控技术(集合麦克风,空中鼠标,体感手柄等功能) | 遥控器功能 | 红外线遥控器,U-magic遥控(可选配) |
遥控器,内置底座,说明书,保修卡 | 随机附件 | 遥控器,内置底座,说明书,保修卡 |
电视聚(多个频道同时掌控,记忆喜爱频道,支持双通道信号源播放,微博热聊边赏边享) Sime语音 AI.E.人工智能 无线自动连,多屏同步享 内置专业健康应用 |
其它性能 | 人工智能引擎 Sime语音搜索 电视聚 体感操控 |
酒店功能 | ||
产品简介 |