47LA6600-CA | 型号 | OLED55B2PCA |
---|---|---|
LED电视,3D电视,智能电视,全高清电视 | 特色分类 | OLED电视,4K电视 |
发布时间 | ||
47英寸 | 屏幕尺寸 | 55英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
1080p | 高清格式 | 2160P |
3.5米 | 观看距离 | 3.0-3.5米 |
面板曲率 | ||
无边硬屏,IPS硬屏 | 面板类型 | |
LED背光源 | 背光性能 | |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
不闪式3D技术 | 3D显示技术 | |
---|---|---|
制式 | ||
逐行扫描 | ||
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | 120Hz | |
色域 | ||
屏幕响应速度 | ||
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
三重XD引擎 MCI运动画面指数:400 24帧真实影院 画质魔法师II 2D转3D,3D景深控制 |
图像性能 | HDR,像素控光 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
多音效模式 | 支持多种音效模式 | |
自动音量调节 | ||
支持立体声,3D影院立体声 | 立体声 | 支持立体声 |
内置,2.1扬声器系统 | 扬声器 | 内置,2.0声道 |
声音输出功率 | 10W+10W | |
虚拟增强环绕音效 炫亮人声II 智能声音模式 |
音效性能 | 杜比环绕,OLED环绕 |
输入端口 | HDMI接口,USB接口 | |
---|---|---|
HDMI接口 | 4个 | |
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
USB接口 | 2个 | |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
其他接口类型 |
CPU | ||
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | ||
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
USB支持移动硬盘容量 | ||
AVI,MKV,MP4,VOB,MPG/MPEG,RM/RMVB | 支持视频格式 | |
MP3 | 支持音频格式 | |
JPEG(JPG) | 支持图片格式 | |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi | |
蓝牙 | 蓝牙5.0 | |
WIDI无线连接,Smart Share智能分享 | 智能分享 | |
网络内容提供商:华数 | 网络功能 |
外观设计(颜色) | 黑色 | |
---|---|---|
含底座:1069×695×327mm 不含底座:1069×637×58.1mm |
机身尺寸 | 含底座:1228×744×246mm 不含底座:1228×708×46.9mm |
含底座:17.2kg,不含底座:14.7kg | 重量 | |
壁挂尺寸 | ||
包装尺寸 | ||
包装重量 |
220V | 电源要求 | AC 100~240V 50~60Hz |
---|---|---|
能效等级 | ||
120W | 功耗 | |
休眠功耗 | ||
动感应遥控器,4模式(指点/滚动/手势识别/语音功能) | 遥控器功能 | |
遥控器,内置底座,说明书,保修卡,3D眼镜 | 随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 |
Home Dash Board智能主界面 Simplink 左右时间预置 |
其它性能 | |
酒店功能 | ||
产品简介 |