50PFL9340/T3 | 型号 | |
---|---|---|
LED电视,3D电视,智能电视,4K电视 | 特色分类 | |
发布时间 | ||
50英寸 | 屏幕尺寸 | |
16:9 | 屏幕比例 | |
3840×2160 | 屏幕分辨率 | |
2160P | 高清格式 | |
4.0米 | 观看距离 | |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
LED背光源 | 背光性能 | |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
主动式3D技术 | 3D显示技术 | |
---|---|---|
制式 | ||
逐行扫描 | ||
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | ||
色域 | ||
屏幕响应速度 | ||
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
流光溢彩功能 | 图像性能 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
多音效模式 | ||
自动音量调节 | ||
立体声 | ||
内置 | 扬声器 | |
声音输出功率 | ||
音效性能 |
HDMI接口,AV接口,VGA接口,分量视频接口,天线输入端子,USB接口 | 输入端口 | |
---|---|---|
4个 | HDMI接口 | |
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
2个 | USB接口 | |
音频接口 | ||
1个 | 耳机接口 | |
输出端口 | ||
SD卡接口 | 其他接口类型 |
CPU | ||
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | ||
内置摄像头,支持人脸识别,支持手势识别 | 摄像头 | |
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | |
USB支持移动硬盘容量 | ||
AVI,MKV,MP4,VOB,MPG/MPEG,RM/RMVB | 支持视频格式 | |
MP3 | 支持音频格式 | |
JPEG(JPG) | 支持图片格式 | |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | |
蓝牙 | ||
无线传屏 | 智能分享 | |
应用商城,网络浏览,视频点播 | 网络功能 |
外观设计(颜色) | ||
---|---|---|
含底座:1121.2×704.4×329.9mm 不含底座:1121.2×658.1×38.4/63.5mm(音箱) |
机身尺寸 | |
含底座:18.6kg,不含底座:17kg | 重量 | |
壁挂尺寸 | ||
160×821×1485mm | 包装尺寸 | |
31.5kg | 包装重量 |
220V,50Hz | 电源要求 | |
---|---|---|
能效等级 | ||
160W | 功耗 | |
≤0.5W | 休眠功耗 | |
红外线遥控器 | 遥控器功能 | |
遥控器,内置底座,说明书,保修卡,3D眼镜 | 随机附件 | |
智能声控 | 其它性能 | |
酒店功能 | ||
产品简介 |