43LH5880-CC | 型号 | 65UH9500 |
---|---|---|
LED电视,全高清电视 | 特色分类 | LED电视,智能电视,4K电视,HDR电视,3D电视 |
发布时间 | 2016 | |
43英寸 | 屏幕尺寸 | 65英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
1080p | 高清格式 | 2160P |
3.0米 | 观看距离 | 5.0米或以上 |
面板曲率 | ||
面板类型 | IPS硬屏 | |
LED背光源 | 背光性能 | LED背光源 |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 | 地面数字一体机 |
3D显示技术 | 偏光式3D技术 | |
---|---|---|
制式 | ||
支持逐行扫描 | 逐行扫描 | 支持逐行扫描 |
画中画 | ||
100Hz | 屏幕刷新频率 | 200Hz |
色域 | ||
≤32MS | 屏幕响应速度 | 32ms |
≥130cd/m2nit | 屏幕亮度 | 200nit |
屏幕对比度 | 200:1 | |
背光寿命 | ||
图像性能 | HDR,局域控光 |
SRS环绕 | 超级环绕立体声 | |
---|---|---|
多音效模式 | ||
自动音量调节 | ||
立体声 | ||
内置 | 扬声器 | 内置 |
声音输出功率 | 20W+20W | |
音效性能 | Harman/Kardon,炫亮人声Ⅲ |
HDMI接口,USB接口 | 输入端口 | HDMI接口,AV接口,USB接口 |
---|---|---|
2个 | HDMI接口 | 3个 |
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
2个 | USB接口 | |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
其他接口类型 | 网络接口 |
CPU | 四核 | |
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | webOS 3.0 | |
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
USB支持移动硬盘容量 | ||
AVI,WMV,3GP,MKV,RMVB,MP4,asf, m4v, 3g2, ts, trp, tp, mts, mpg, mpeg, dat, vob, rm | 支持视频格式 | 支持H.265视频解码,MKV,AVI,MOV,WMV,3GP,FLV,RMVB,VOB,MP4 |
WMA,MP3,AAC,AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, MP2, PCM, DTS, RA | 支持音频格式 | WMA,WAV,OGG,MP3,APE,AAC,FLAC |
JPG,PNG,BMP | 支持图片格式 | JPG,PNG,GIF,BMP |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
网络功能 |
白色 | 外观设计(颜色) | |
---|---|---|
含底座:971×624×198mm 不含底座:971×575×39.9mm |
机身尺寸 | 含底座:1455×283×895mm 不含底座:1455×54×834mm |
含底座:9.8kg,不含底座:9.5kg | 重量 | 含底座:23.5kg,不含底座:21.4kg |
壁挂尺寸 | ||
1050×655×152mm | 包装尺寸 | 1600×190×990mm |
12.7kg | 包装重量 | 30.3kg |
100—220v | 电源要求 | 220V,50Hz |
---|---|---|
能效等级 | 二级能效 | |
60W | 功耗 | 240W |
0.5W | 休眠功耗 | |
遥控器功能 | 动感应遥控器 | |
随机附件 | ||
其它性能 | ||
酒店功能 | ||
产品简介 |