LED49EC520UA | 型号 | 75D75N |
---|---|---|
LED电视,智能电视,4K电视 | 特色分类 | LED电视,游戏电视,智能电视,4K电视 |
2016 | 发布时间 | 2024年,2月 |
49英寸 | 屏幕尺寸 | 75英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
3840×2160 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
2160P | 高清格式 | 2160P |
4.0米 | 观看距离 | 3.5米以上 |
面板曲率 | ||
A+ | 面板类型 | |
LED背光源,侧入式LED | 背光性能 | |
160-180度/160-180度 | 可视角度(水平/垂直) | |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
地面数字/有线数字/有线模拟一体机 | 是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | ||
支持逐行扫描 | 逐行扫描 | |
画中画 | ||
60Hz | 屏幕刷新频率 | 120Hz |
色域 | BT.709 130% | |
4ms | 屏幕响应速度 | 8ms |
400nit | 屏幕亮度 | |
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
图像性能 |
Dolby解码+DTS | SRS环绕 | |
---|---|---|
多音效模式 | 支持多种音效模式 | |
自动音量调节 | ||
支持立体声 | 立体声 | 支持立体声 |
内置,hisense,辐射方向向后/向下,2个 | 扬声器 | 内置 |
8W+8W | 声音输出功率 | 61W |
音效性能 |
HDMI接口,USB接口,RF射频端子 | 输入端口 | |
---|---|---|
3个 | HDMI接口 | 3个 |
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
3个 | USB接口 | 2个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
网络接口 | 其他接口类型 | 网络接口,音视频输入,同轴,天线 |
四核 | CPU | 四核A73 |
---|---|---|
Mali 450 六核GPU+四核NEON协处理器 | GPU | |
内存容量 | 4GB | |
ROM:4GB,RAM:1.5GB | 存储空间 | 64GB |
SMART TV操作系统(VIDAA界面) | 操作系统 | Android系统 |
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
USB支持移动硬盘容量 | ||
AVI/MPG/TS/MKV/MOV/MP4/RM/RMVB | 支持视频格式 | |
MP3 | 支持音频格式 | |
JPG,JPGE | 支持图片格式 | |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
蓝牙 | ||
多屏互动 | 智能分享 | |
网络功能 |
外观设计(颜色) | 黑色 | |
---|---|---|
含底座:1106×695×246mm 不含底座:1106×642×84mm |
机身尺寸 | 含底座:1673×1012×380mm 不含底座:1673×977×83mm |
含底座:13,不含底座:12.7kg | 重量 | 含底座:26.7kg |
壁挂尺寸 | 400×400mm | |
1228×778×195mm | 包装尺寸 | |
17.7kg | 包装重量 |
220V | 电源要求 | 220V,50/60Hz |
---|---|---|
三级能效 | 能效等级 | 三级能效 |
130W | 功耗 | 240W |
<0.5W | 休眠功耗 | 0.5W |
遥控器功能 | ||
使用指南,保修卡,电源线 | 随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 |
其它性能 | ||
酒店功能 | ||
产品简介 |