UA88KS9900JXXZ | 型号 | 75T7K |
---|---|---|
LED电视,曲面电视,量子点电视,4K电视,高清电视 | 特色分类 | mini-LED电视,游戏电视,智能电视,4K电视,护眼智能电视 |
发布时间 | 2024年,4月 | |
88英寸 | 屏幕尺寸 | 75英寸 |
21:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
3840×2160 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
高清格式 | 2160P | |
5.0米或以上 | 观看距离 | 3.5米以上 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
LED背光源 | 背光性能 | |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | ||
逐行扫描 | ||
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | 144Hz | |
色域 | DCI-P3 98% | |
屏幕响应速度 | 6.5ms | |
屏幕亮度 | ||
1000:1 | 屏幕对比度 | |
背光寿命 | ||
HDR,局域控光,4K迅锐图像处理引擎PRO,量子点技术,精锐控黑技术 | 图像性能 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
多音效模式 | 支持多种音效模式 | |
自动音量调节 | ||
立体声 | 支持立体声 | |
内置,4.2声道 | 扬声器 | 内置 |
70W+70W | 声音输出功率 | 70W |
音效性能 |
HDMI接口,AV接口,分量视频接口,USB接口 | 输入端口 | |
---|---|---|
4个 | HDMI接口 | 4个 |
AV端子 | 1个 | |
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
3个 | USB接口 | 2个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
光纤接口 | 其他接口类型 | 网络接口,RF天线输入,数字音频输出 |
CPU | A73×4四核 | |
---|---|---|
GPU | G52 MC1 | |
内存容量 | 4GB | |
存储空间 | 64GB | |
操作系统 | Android系统 | |
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
蓝牙 | ||
多屏互动 | 智能分享 | |
网络功能 |
外观设计(颜色) | 黑色 | |
---|---|---|
含底座:1963.1×1217.3×435.8mm,不含底座:1963.1×1134.7×190.2mm | 机身尺寸 | 含底座:1667×344×1024mm 不含底座:1667×72×960mm |
含底座:64.8kg,不含底座:59kg | 重量 | 含底座:27.8kg,不含底座:27.2g |
壁挂尺寸 | 400×400mm | |
2113×1328×511 mm | 包装尺寸 | |
107kg | 包装重量 |
AC220-240V,50/60Hz | 电源要求 | 220V |
---|---|---|
能效等级 | 二级能效 | |
575W | 功耗 | 380W |
0.3W | 休眠功耗 | 0.5W |
智能遥控器 | 遥控器功能 | |
电源线,电池 | 随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 |
其它性能 | ||
酒店功能 | ||
产品简介 |