16-28mm AT-X 16-28 F2.8 PRO FX | 型号 | EF 24-70mm f/4L IS USM |
---|---|---|
发布日期 | ||
全画幅 | 镜头定位 | 全画幅 |
变焦镜头,内变焦设计,长度在操作时可以维持不变 | 镜头类型 | 变焦镜头 |
镜头卡口 | 佳能卡口 | |
尼康卡口,佳能卡口 | 卡口 | EF卡口 |
超广角镜头 | 镜头用途 | 广角镜头,标准镜头,人像镜头 |
全画幅,FX格式; 超广角 | 应用类型 | |
11组15片,前组配置大口径56mm的P-MO非球面透镜,前后组各1片非球面镜,加入3片玻璃材质的SD特殊低分散镜 | 镜头结构 | 12组15片(包括2个非球面镜片,2片UD镜片) |
9片 | 光圈叶片数 | 9片 |
涂层 | ||
F2.8 | 最大光圈 | F4 |
F22 | 最小光圈 | F22 |
28cm | 最近对焦距离 | 38cm; 微距:20cm |
焦距范围 | 24-70mm | |
等效焦距 | 38-112mm | |
0.19 | 最大放大倍率 | 0.21; 微距:0.7倍 |
滤镜直径 | 77mm | |
107.11度-76.87度 | 视角 | 84°-34° |
遮光罩 | EW-83 | |
不支持 | 防抖 | 支持,混合IS |
对焦马达 | ||
驱动系统 |
950g | 重量 | 600g |
---|---|---|
Φ90×133.3mm | 外观尺寸 | 83.4×93mm |
以推动式的变焦环来切换M/A对焦模式 | 其它性能 | 环形超声波马达对焦; 防尘防水滴设计; 远望端有微距模式 |
随机附件 | 前后盖,EW-83L镜头遮光罩,LP1219软袋 |