MS-终结者 B760M D4 ICE | 型号 | MS-B760M Gaming WIFI ACE D4 |
---|---|---|
游戏,台式机 | 适用类型 | 游戏,台式机 |
英特尔(Intel) | 芯片厂商 | 英特尔(Intel) |
Intel B760 | 芯片组或北桥芯片 | Intel B760 |
LGA 1700 | CPU插槽 | LGA 1700 |
14代 Corei9/i7/i5/i3/奔腾金牌/赛扬,13代 Corei9/i7/i5/i3/奔腾金牌/赛扬,12代 Corei9/i7/i5/i3/奔腾金牌/赛扬 | 支持CPU类型 | 14代 Corei9/i7/i5/i3/奔腾金牌/赛扬,13代 Corei9/i7/i5/i3/奔腾金牌/赛扬,12代 Corei9/i7/i5/i3/奔腾金牌/赛扬 |
MATX | 主板架构 | MATX |
DDR4 | 支持内存类型 | DDR4 |
双通道 | 支持通道模式 | 双通道 |
4 DDR5 DIMM | 内存插槽 | 2 DDR4 DIMM |
DDR4 3200MHz | 内存频率 | DDR4 3200MHz |
256GB | 最大支持内存容量 |
板载无线网卡 | ||
---|---|---|
集成显卡核心 | ||
集成显卡频率 | ||
集成REALTEK ALC897声卡芯片 | 板载声卡 | |
集成REALTEK RTL8125B网卡芯片,板载英特尔AX211无线网卡,支持Wi-Fi 6E与蓝牙5.3 | 板载网卡 | REALTEK 8111H千兆网卡芯片(10/100/1000Mbit),1个板载RJ45接口,Intel AX101无线网卡模块,支持WIFI6,支持蓝牙5.2 |
硬盘接口 | ||
---|---|---|
3 | SATA III接口数量 | 3 |
SATA-Express数量 | ||
磁盘阵列类型 | ||
磁盘阵列模式 | ||
支持显卡标准 | ||
1×PCIe 5.0×16,1×PCIe 4.0×16,1×PCIe 3.0×1 | 插槽接口 | 1×PCIe 4.0×16,1×PCIe 3.0×1 |
PCI插槽 | ||
其他插槽 | ||
HDMI,Display Port接口,USB 3.2,USB2.0,1×RJ45网卡接口,音频接口 | 扩展接口 | HDMI,Display Port接口,USB 3.2,USB2.0,1×RJ45网卡接口,音频接口 |
8 | USB接口数量 | 8 |
E-SATA接口数量 |
电源回路 | ||
---|---|---|
24PIN+8PIN+4PIN | 电源接口 | |
游戏等级 | ||
特色功能 | ||
245×245mm | 外形尺寸 | |
主板,sata线,螺丝包,WiFi天下 | 附件 | 主板,质保卡,天线 |
保修时间,方式 | ||
其它性能 | ||
鲁大师跑分 |