TA790GX | 型号 | P5QL PRO |
---|---|---|
台式机 | 适用类型 | 台式机 |
AMD | 芯片厂商 | 英特尔(Intel) |
AMD 790GX | 芯片组或北桥芯片 | Intel P43 |
AM2+ | CPU插槽 | LGA 775 |
支持Phenom FX,Athlon64 X2,Athlon64 FX,Athlon 64,Sempron,Phenom X3,Phenom X2系列处理器 | 支持CPU类型 | Core 2 Quad,Core 2 Duo,Pentium D,Pentium4,Celeron D,Prescott,Conroe,Core2 Extreme |
ATX | 主板架构 | ATX |
DDR2 | 支持内存类型 | DDR2 |
双通道 | 支持通道模式 | 双通道 |
4 DDR2 DIMM | 内存插槽 | 4 DDR2 DIMM |
DDR2 533MHz,DDR2 667MHz,DDR2 800MHz,DDR2 1066MHz | 内存频率 | DDR2 667MHz,DDR2 800MHz,DDR2 1066MHz |
16G | 最大支持内存容量 | 16G |
板载无线网卡 | ||
---|---|---|
集成ATI Radeon HD 3300显示核心 | 集成显卡核心 | 无 |
集成显卡频率 | ||
Realtek ALC888 8声道音效芯片 | 板载声卡 | 集成Realtek ALC1200 8声道音效芯片 |
Realtek RTL8111C千兆网卡 | 板载网卡 | 板载PCIe千兆网卡 |
ATA 100,ATA 133,S-ATA150,S-ATA II | 硬盘接口 | ATA 133,S-ATA II |
---|---|---|
SATA III接口数量 | ||
SATA-Express数量 | ||
SATA | 磁盘阵列类型 | SATA |
RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 10 | 磁盘阵列模式 | |
PCIE 2.0 | 支持显卡标准 | PCIE 2.0 |
2×PCI Express X1,2×PCI Express X16 | 插槽接口 | 2×PCI-E X1,1×PCI-E X16 |
2×PCI | PCI插槽 | 3×PCI |
1 FDD,1 IDE | 其他插槽 | |
键盘PS/2,鼠标PS/2,VGA,DVI,HDMI,USB2.0,1×RJ45网卡接口,音频接口 | 扩展接口 | 键盘PS/2,鼠标PS/2,USB2.0,1×RJ45网卡接口,同轴音频,COM接口 |
10 | USB接口数量 | 12 |
1 | E-SATA接口数量 |
4相电路 | 电源回路 | 4相电路 |
---|---|---|
24PIN+4PIN | 电源接口 | 24PIN+4PIN |
游戏等级 | ||
CrossFire技术 | 特色功能 | |
30.5×22.5cm | 外形尺寸 | 30.5×19.3cm |
说明书,驱动光盘,FDD/IDE数据线,SATA数据线,挡板 | 附件 | 说明书,驱动光盘,FDD/IDE数据线,挡板 |
保修时间,方式 | ||
板载128MB DDR2显存 | 其它性能 | |
鲁大师跑分 |