黑马甲 DDR4 2666 8GB | 型号 | XPG 威龙 D35 DDR4 3600 16GB(8GB×2) |
---|---|---|
台式机 | 适用类型 | 台式机 |
DDR4 | 内存类型 | DDR4 |
马甲条(带散热片) | 内存特点 | 马甲条(带散热片) |
DDR4 3000及以上 | 内存主频 | DDR4 3600 |
8G | 内存总容量 | 16G |
1×8G | 内存容量描述 | 双条套装,2×8G |
芯片分布 | ||
---|---|---|
288pin | 插脚数目 | 288pin |
颗粒封装 | ||
颗粒速度 | ||
CL=19 | 延迟描述 | |
工作时序 | ||
1.35V | 内存电压 |
鲁大师跑分 | ||
---|---|---|
包装 | 散装 | |
保修服务 | ||
其他性能 |