战斧 DDR5 5600 32GB(16GB×2) | 型号 | 战斧 DDR4 3200 8GB |
---|---|---|
台式机 | 适用类型 | 台式机 |
DDR5 | 内存类型 | DDR4 |
马甲条(带散热片) | 内存特点 | 马甲条(带散热片) |
DDR5 5600 | 内存主频 | DDR4 3200 |
32G | 内存总容量 | 8G |
双条套装,2×16G | 内存容量描述 | 单条,1×8G |
芯片分布 | ||
---|---|---|
288pin | 插脚数目 | 288pin |
颗粒封装 | ||
颗粒速度 | ||
CL=36 | 延迟描述 | |
工作时序 | CL=16-18-18-38 | |
1.25V | 内存电压 | 1.35V |
鲁大师跑分 | ||
---|---|---|
散装 | 包装 | |
保修服务 | ||
其他性能 |