安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2017年冬季 | 发布时间 | 2017年秋季 |
---|---|---|
S11 | 型号 | F205 |
入网型号 | ||
4G手机,智能手机,八核手机,拍照手机,平板手机 | 手机类型 | 智能手机,4G手机 |
Android,Android 7.1 | 操作系统 | Android,Android 7.1 |
联发科(MTK) | CPU品牌 | |
---|---|---|
Helio P23 | CPU | |
最高主频2500 | CPU频率 | |
GPU | ||
NPU | ||
4GB | 运行内存 | 2GB |
运存类型 | ||
64GB | 机身容量 | 16GB |
存储类型 | ||
最大支持128GB扩展 | 扩展卡 | 最大支持128GB扩展 |
不可拆卸式电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
3410mAh | 电池容量 | 2670mAh |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,指纹识别,电子罗盘,NFC,陀螺仪,OTG功能 | 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘 |
支持 | NFC功能 | |
生物识别设计 |
前置双摄像头,后置双摄像头 | 摄像头类型 | |
---|---|---|
1600 | 后置摄像头 | 800 |
500 | 后置摄像头2 | |
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
1600万像素 | 前置摄像头 | 500万像素 |
800万像素 | 前置摄像头2 | |
LED补光灯 | 闪光灯 | LED补光灯 |
自动对焦,全景拍摄,笑脸快门,防抖功能,连拍功能,HDR | 拍摄特色 | 自动对焦,笑脸快门,HDR |
支持 | 变焦模式 | 支持 |
拍摄功能描述 | ||
支持最大4128×3096分辨率照片拍摄 | 照片质量 | |
支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | 720P/480P/QCIF |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸,全面屏 | 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
---|---|---|
5.99英寸 | 屏幕大小 | 5.45英寸 |
副屏大小 | ||
18:9 | 屏幕比例 | 18:9 |
2160×1080像素 | 屏幕分辨率 | 1440×720像素 |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | 296ppi | |
屏占比 | ||
IPS | 屏幕材质 | IPS |
1600万色 | 主屏色彩 | 1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
4G+,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 网络制式 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE |
---|---|---|
GSM: Band2/3/5/8 EVDO:Band 0 WCDMA:Band 1/2/5/8 TDS: Band34/39 FDD:Band 1/2/3/4/5/7/8/12 TDD: Band 34/38/39/40/41 4G+: FDD B1C/B3C/B5C/B1A+B3A 4G+: TDD B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A |
手机频段 | |
nano SIM卡,双卡 | SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
卫星通信 | ||
蓝牙v4.0 | 蓝牙 | 蓝牙v4.2 |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
支持GPS | 定位系统 | 支持A-GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
micro USB接口 | 数据接口 | micro USB接口,USB 2.0 |
月光蓝、太空金、樱花粉 | 手机颜色 | 红色,蓝色,金色 |
金属中框 | 机身特点 | |
159.5×77.7×7.8mm | 尺寸 | 148.4×70.7×7.95mm |
展开尺寸 | ||
165g | 重量 | 135.6g |
主机、充电器、数据线、耳机、保护壳、贴膜(已贴好)、取卡针、服务手册 | 随机配件 |
3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
---|---|---|
支持MP3播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放 | 视频播放 | 支持视频播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |