安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2017年秋季 | 发布时间 | 2017年冬季 |
---|---|---|
M7Plus | 型号 | S11s |
入网型号 | ||
智能手机,商务手机,拍照手机,八核手机,4G手机,平板手机 | 手机类型 | 智能手机,拍照手机,八核手机,4G手机,平板手机 |
Android,Android 7.1 | 操作系统 | Android,Android 7.1 |
高通骁龙 | CPU品牌 | 联发科(MTK) |
---|---|---|
高通骁龙660 2.2GHz(8核) | CPU | 联发科Helio P30 |
2200 | CPU频率 | 最高主频2300 |
Adreno 512 | GPU | |
NPU | ||
6GB,LPDDR4X | 运行内存 | 6GB |
运存类型 | ||
128GB | 机身容量 | 64GB |
存储类型 | ||
最大支持256GB扩展 | 扩展卡 | 最大支持128GB扩展 |
不可拆卸式电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
5000mAh | 电池容量 | 3600mAh |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,指纹识别,电子罗盘,快速充电,NFC,陀螺仪,OTG功能 | 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,指纹识别,电子罗盘,快速充电,NFC,陀螺仪 |
支持 | NFC功能 | 支持 |
生物识别设计 |
后置双摄像头 | 摄像头类型 | 前置双摄像头,后置双摄像头 |
---|---|---|
1600 | 后置摄像头 | 1600 |
800 | 后置摄像头2 | 800 |
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
800万像素 | 前置摄像头 | 2000万像素 |
前置摄像头2 | 800万像素 | |
双色温补光灯 | 闪光灯 | LED补光灯 |
自动对焦,相位对焦,全景拍摄,笑脸快门,防抖功能,连拍功能,HDR | 拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄,笑脸快门,防抖功能,连拍功能,HDR |
支持 | 变焦模式 | 支持 |
拍摄功能描述 | 3D拍照、逆光拍照、智能场景拍照、指纹拍照、多人自拍 | |
照片质量 | 支持最大4128×3096分辨率照片拍摄 | |
支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸,全面屏 | 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸,全面屏 |
---|---|---|
6.43英寸 | 屏幕大小 | 6.01英寸 |
副屏大小 | ||
18:9 | 屏幕比例 | 18:9 |
2160×1080像素 | 屏幕分辨率 | 2160×1080像素 |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
86% | 屏占比 | |
AMOLED | 屏幕材质 | AMOLED |
1600万色 | 主屏色彩 | 1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 网络制式 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE |
---|---|---|
GSM B2/B3/B5/B8 TD_SCDMA B34/B39 TDD_LTE B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B12 CDMA1X&EVDO BC0 BC1 |
手机频段 | GSM: Band2/3/5/8 EVDO:Band 0 WCDMA:Band 1/2/5/8 TDS:Band34/39 FDD:Band 1/2/3/4/5/7/8/12 TDD:Band 34/38/39/40/41 4G+:FDD B1C/B3C/B5C/B1A+B3A 4G+:TDD B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A |
nano SIM卡,双卡 | SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v5.0 | 蓝牙 | 蓝牙v4.2 |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
支持GPS,支持A-GPS | 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
micro USB接口,USB 2.0,支持OTG功能 | 数据接口 | micro USB接口 |
蓝色 | 手机颜色 | 金色,灰色 |
机身特点 | 采用不锈钢中框,3D四曲面玻璃后盖 | |
166.5×81.6×8.7mm | 尺寸 | 155.82×72.58×6.95mm |
展开尺寸 | ||
241g | 重量 | 177g |
主机、充电器、数据线、耳机、贴膜(已贴好)、皮套、取卡针、快速指南、服务手册、手机丢失指南 | 随机配件 |
3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | 电子书 |
---|---|---|
支持MP3播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放 | 视频播放 | 支持视频播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |