455430 | 安兔兔跑分 | |
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2019年秋季 | 发布时间 | |
---|---|---|
K20 Pro尊享版 | 型号 | Note 8 |
入网型号 | ||
手机类型 | 4G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 | |
操作系统 | Android,Android 9.0 |
高通骁龙 | CPU品牌 | 高通骁龙 |
---|---|---|
高通骁龙855 Plus | CPU | 高通骁龙665 |
八核处理器最高主频:2.96GHz。高通三丛集设计:1x2.96GHz,超级大核 + 3x2.42GHz 大核+,4x1.80GHz 小核 | CPU频率 | |
Adreno 640 图形处理器 | GPU | |
NPU | ||
8GB,12GB | 运行内存 | 4GB,6GB |
运存类型 | ||
128GB,512GB | 机身容量 | 64GB,128GB |
存储类型 | ||
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) | |
电池类型 | ||
4000mAh | 电池容量 | 4000mAh |
充电 | ||
快充协议 | ||
距离感应,光线感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,加速传感,NFC,快速充电,摄像头激光对焦传感器 | 传感器 | |
支持 | NFC功能 | |
屏下指纹识别设计 | 生物识别设计 | 后置指纹识别 |
后置三摄像头,前置单摄像头 | 摄像头类型 | 后置四摄像头 |
---|---|---|
4800 | 后置摄像头 | 4800 |
800+1300 | 后置摄像头2 | 800,200万像素+200万像素 |
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
2000万像素 | 前置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头2 | ||
单色温双闪光灯 | 闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,相位对焦,激光对焦,光学变焦,人脸识别,全景拍摄,笑脸快门,防抖功能,连拍功能,HDR,光学防抖 | |
变焦模式 | ||
4800万超清;智能超广角模式;月亮模式;手持超级夜景模式;人像模式背景虚化; 全景模式;专业模式;倒计时拍照;水平仪;连拍模式;面部识别;HDR 动态照片 | 千人千面的 AI 美颜(增加宝宝美颜) | AI智能瘦身 | 超广角边缘畸变校正 | 合影人脸修正 | 自定义水印 | 人像全身模式 | 人像虚化调节 |全屏画幅 | 后置 AI 场景相机 (27种标签)| AI动态光斑 | AI影棚光效 | AI 超分辨率拍照 |
拍摄功能描述 | 4800万超清拍照 | 智能超广角模式 | 后置美颜 手持超级夜景模式 | 人像模式背景虚化 | 全景模式 专业模式 | 倒计时拍照 | 水平仪 | 连拍模式 | 面部识别 | HDR | 超广角边缘畸变校正 | 自定义水印 |人像虚化调节 | 全屏画幅 后置 AI 场景相机(27种标签)| 微距相机 |
支持最大 8000×6000 像素照片拍摄 | 照片质量 | |
视频拍摄 | ||
其他相机参数 |
升降全面屏,多点触摸,电容屏 | 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
---|---|---|
6.39英寸 | 屏幕大小 | 6.3英寸 |
副屏大小 | ||
19.5:9 | 屏幕比例 | 19.5:9 |
2340×1080像素(FHD) | 屏幕分辨率 | 2340×1080像素 |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
403ppi | 像素密度 | |
屏占比 | ||
AMOLED | 屏幕材质 | |
主屏色彩 | ||
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 | NTSC:84%(typ) 阳光屏 | 夜光屏 | 护眼模式 | 无级色温调节 德国莱茵TüV低蓝光认证 康宁®️第五代大猩猩®️玻璃 |
全网通,移动4G,联通4G,电信4G,双4G,4G,4G+ | 网络制式 | 4G,4G+,全网通,双4G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE,VoLTE |
---|---|---|
手机频段 | ||
nano SIM卡,双卡 | SIM卡类型 | |
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v5.0,支持aptX,支持aptX HD,支持LDAC | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v4.2 |
支持WiFi,IEEE 802.11 b/g/n/ac | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频 |
支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo | 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | |
USB Type C接口 | 数据接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | ||
机身特点 | ||
156.7×74.3×8.8mm | 尺寸 | 158.3×75.3×8.35mm |
展开尺寸 | ||
191g | 重量 | 190g |
随机配件 |
3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
---|---|---|
MP3播放器 | ||
视频播放 | ||
图形浏览 | ||
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |