安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
发布时间 | 2021年,4月15日 | |
---|---|---|
S30 SE | 型号 | Axon 30 Pro |
ZTE 8030N | 入网型号 | |
5G手机,智能手机 | 手机类型 | 5G手机 |
Android 11,MyOS11 | 操作系统 | Android 11,MyOS 11 |
联发科(MTK) | CPU品牌 | 高通骁龙 |
---|---|---|
联发科天玑700 | CPU | 高通骁龙888 |
2×2.2GHz+6×2.0GHz | CPU频率 | 1×2.84GHz+3×2.40GHz+4×1.80GHz |
Mali-G57 MC2 | GPU | Adreno 660 |
NPU | ||
8GB | 运行内存 | 6GB,8GB,LPDDR5 |
运存类型 | ||
128GB | 机身容量 | 128GB,256GB,UFS3.1 |
存储类型 | ||
扩展卡 | 无扩展卡功能 | |
不可拆卸式电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
6000mAh | 电池容量 | 4200mAh |
18W有线快充 | 充电 | 55W有线快充 |
快充协议 | ||
距离感应,光线感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,加速传感,快速充电,OTG功能 | 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,加速传感,NFC,快速充电 |
NFC功能 | 支持 | |
侧边指纹识别 | 生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
后置三摄像头,前置单摄像头 | 摄像头类型 | 后置四摄像头,前置单摄像头 |
---|---|---|
4800万像素 | 后置摄像头 | 6400万像素,高清主摄 |
500万像素,微距摄像头 | 后置摄像头2 | 6400万像素,超广角主摄 |
200万像素,景深摄像头 | 后置摄像头3 | 500万像素,微距镜头 |
后置摄像头4 | 200万像素,景深镜头 | |
后置摄像头5 | ||
800万像素 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
前置摄像头2 | ||
LED闪光灯 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
自动对焦 | 拍摄特色 | 自动对焦,HDR |
变焦模式 | 支持 | |
拍摄功能描述 | ||
照片质量 | ||
视频拍摄 | 4K 60FPS HDR10拍摄 | |
其他相机参数 |
多点触摸,电容屏 | 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
6.67英寸 | 屏幕大小 | 6.67英寸 |
副屏大小 | ||
20:9 | 屏幕比例 | 20:9 |
2400×1080像素 | 屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | 120Hz | |
触控采样率 | 360Hz | |
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
92.1% | 屏占比 | |
屏幕材质 | AMOLED | |
主屏色彩 | 100% DCI-P3色域 | |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 | HDR10/HDR10+ |
网络制式 | 全网通,移动5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | |
---|---|---|
手机频段 | 5G:N41/N78(NSA&SA), N1/N3/N28(SA) FDD:B1/3/5/7/8/4/12/17/20;TDD:B34/38/39/40/41 UMTS:B1/2/4/5/8;CDMA:BC0 GSM:B2/3/5/8 |
|
nano SIM卡,双卡 | SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v5.1 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.2 |
支持WiFi,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS | 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
USB Type C接口 | 数据接口 | USB Type C接口 |
星光璨影, 星河秘境 | 手机颜色 | 曜石黑, 烟雨蓝 |
机身特点 | ||
尺寸 | 163.56×75.27×7.86mm | |
展开尺寸 | ||
重量 | 186g | |
随机配件 |
3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | Type-C耳机接口,电子书 |
---|---|---|
支持MP3播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放 | 视频播放 | 支持视频播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |