安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2006 | 发布时间 | 2008 |
---|---|---|
E50 | 型号 | S700 |
入网型号 | ||
智能手机,音乐手机,拍照手机 | 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机,双模手机 |
Series 60 | 操作系统 | Windows Mobile |
CPU品牌 | 三星 | |
---|---|---|
ARM 220 MHz | CPU | 三星 SC32442B 500MHz |
CPU频率 | ||
GPU | ||
NPU | ||
65MB | 运行内存 | 128MB RAM |
运存类型 | ||
机身容量 | 256MB | |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),支持热插拔,最高支持2GB | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
电池类型 | ||
电池容量 | ||
充电 | ||
快充协议 | ||
传感器 | ||
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
130 | 后置摄像头 | 200 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | 内置副摄像头,30万像素 | |
前置摄像头2 | ||
无闪光灯 | 闪光灯 | |
4倍数码变焦 | 拍摄特色 | 自动对焦,数码变焦 |
变焦模式 | ||
最大拍摄1280×960像素 | 拍摄功能描述 | 多种照片分辨率选择,多种拍摄模式选择,多种照片质量选择/副摄像头10万像素 |
照片质量 | 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 | |
有声视频拍摄,3GP格式,支持176×144或128×96分辨率,15帧每秒,视频拍摄最长可达一小时 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
其他相机参数 |
屏幕类型 | , | |
---|---|---|
2英寸 | 屏幕大小 | 2.8英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
240×320像素(QVGA) | 屏幕分辨率 | 240×320像素(QVGA), |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
屏幕材质 | TFT | |
,26万色 | 主屏色彩 | ,65536色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
网络制式 | ,移动3G | |
---|---|---|
GSM 850/900/1800/1900 | 手机频段 | GSM 900/1800/1900,TD-SCDMA 2010/2025MHz |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v2.0 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
无WiFi功能 | WiFi(WLAN) | 无WiFi功能 |
可外接蓝牙GPS接收器 | 定位系统 | 支持GPS,内置GPS导航芯片 |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
T9标准键盘,T9标准键盘 | 键盘类型 | |
支持数据线,带USB Pop-Port插口 | 数据接口 | Mini USB接口 |
黑色,银色,粉色 | 手机颜色 | 黑色 |
机身特点 | ||
113×43.5×15.5 mm | 尺寸 | 102×58×17.3mm |
展开尺寸 | ||
100g | 重量 | 130g |
锂电池BL-5C 970mAh,充电器,耳机,数据线,光盘,128MB储存卡 | 随机配件 | 锂电池(1100mAh),充电器,手写笔 |
多媒体 | ||
---|---|---|
支持MP3播放,支持MP3,ACC格式音乐 | MP3播放器 | 支持MP3播放,MP3,WMA文件播放 |
支持视频播放,内置RealPlayer播放器 | 视频播放 | 支持视频播放,3GP,MP4文件播放 |
图形浏览 | ||
高达6方的会议通话 | 其它性能 |
T9中文输入法,T9英文输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法 |
---|---|---|
内置Adobe Reader支持PDF文件浏览,内置Office ToolsMicrosoft Word,PowerPoint,and Excel attachments (Microsoft Office,2000,XP and 2003),支持支持Microsoft Outlook | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word,excel,ppt) |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,飞行模式,主题模式 |
闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,语音备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,自动键盘锁 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |