安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2022年,4月16日 | 发布时间 | 2023年,8月 |
---|---|---|
F6 4G | 型号 | 荣耀畅玩20a |
202N0918 | 入网型号 | KOZ-AL00CM |
老人手机 | 手机类型 | 4G手机,智能手机,老人手机 |
操作系统 | Android 12,Magic UI6.1 |
CPU品牌 | 联发科(MTK) | |
---|---|---|
CPU | 联发科Helio G85 | |
CPU频率 | 2×2.0GHz+6×1.8GHz | |
GPU | Mali-G52 MC2 | |
NPU | ||
运行内存 | 6GB | |
运存类型 | ||
机身容量 | 128GB | |
存储类型 | ||
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),支持FAT32/exFAT格式 | |
可拆卸式电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh | |
10W | 充电 | 10W有线充电 |
快充协议 | ||
传感器 | 距离感应,光线感应,电子罗盘,指纹识别 | |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 | |
---|---|---|
后置摄像头 | 1300万像素,主摄,F1.8 | |
后置摄像头2 | 200万像素,景深摄像头,F2.4 | |
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | 500万像素,F2.2 | |
前置摄像头2 | ||
闪光灯 | LED闪光灯 | |
拍摄特色 | 自动对焦 | |
变焦模式 | 支持 | |
拍摄功能描述 | 后置摄像头:AI摄影、延时摄影、大光圈、人像模式(含美肤)、录像、专业拍照、HDR、滤镜、水印、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍等 前置摄像头:人像模式、延时摄影、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照等 |
|
照片质量 | 后置摄像头照片分辨率最大可支持4160×3120像素,前置摄像头照片分辨率最大可支持2592×1944像素 | |
视频拍摄 | 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920×1080像素 前置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920×1080像素 |
|
其他相机参数 |
屏幕类型 | 水滴屏,多点触摸,电容屏 | |
---|---|---|
2.8英寸 | 屏幕大小 | 6.517英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
屏幕分辨率 | 1600×720像素 | |
副屏分辨率 | ||
60Hz以下 | 屏幕刷新率 | 60Hz |
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
LCD | 屏幕材质 | LCD |
主屏色彩 | 1670万色 | |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
全网通,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 网络制式 | |
---|---|---|
手机频段 | 主/副卡:移动4G(TD-LTE/LTE FDD)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信4G(TD-LTE/LTE FDD) 主卡:联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000);副卡:联通3G(WCDMA) 主/副卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X) |
|
nano SIM卡,双卡 | SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
卫星通信 | ||
蓝牙 | 蓝牙v5.1 | |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi | |
定位系统 |
翻盖 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | |
USB Type C接口 | 数据接口 | USB Type C接口,USB 2.0,支持OTG功能 |
黑色,红色 | 手机颜色 | |
机身特点 | ||
56×208×19mm | 尺寸 | |
展开尺寸 | ||
128g | 重量 | |
随机配件 | 手机(含内置电池)× 1 充电器 × 1 Type-C 数据线 × 1 快速指南 × 1 取卡针 × 1 三包凭证 × 1 TPU保护壳 × 1 TP保护膜(出厂贴在屏幕上)× 1 |
电子书 | 多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
---|---|---|
支持MP3播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 | |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |