安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2006 | 发布时间 | 2024年,11月27日 |
---|---|---|
7390 | 型号 | K80 |
入网型号 | ||
音乐手机,拍照手机,3G手机 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
操作系统 | Android,Xiaomi HyperOS 2 |
CPU品牌 | 高通骁龙 | |
---|---|---|
CPU | 高通骁龙8 Gen 3 | |
CPU频率 | ||
GPU | Adreno 750 | |
NPU | ||
28MB | 运行内存 | 12GB,16GB |
运存类型 | LPDDR5X | |
机身容量 | 256GB,512GB,1TB | |
存储类型 | UFS 4.0 | |
支持TF卡(microSD卡),支持热插拔,最大扩展到2GB | 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |
电池容量 | 6550mAh | |
充电 | 90W有线快充 | |
快充协议 | ||
传感器 | 距离感应,加速度传感器,色温传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,Flicker传感器,360° 前后双光感 | |
NFC功能 | 支持 | |
生物识别设计 | 超声波屏下指纹识别 |
摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 | |
---|---|---|
300 | 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,光影猎人800,F1.6 |
后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头 | |
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | 2000万像素 | |
前置摄像头2 | ||
内置闪光灯 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
自动对焦 | 拍摄特色 | 自动对焦,光学防抖(OIS) |
变焦模式 | 支持 | |
数码变焦,最大能拍摄2048×1536分辨率的照片 | 拍摄功能描述 | 【后置摄像头】 超级夜景 | 动态照片 | 运动抓拍 | 文档模式 | 视频防抖 | 4K视频超夜 | 万物追焦 | 胶片水印 | 遮幅电影 | 声控拍照 | 长曝光 | 定时连拍 | 语音字幕 | 身份证影印模式 | 全景 | 延时摄影 | 慢动作 【前置摄像头】 柔光环 | 倒计时拍照 | 声控拍照 | 定时连拍 | 前后双景 | 语音字幕 | 延时摄影 | 动态照片 | 人像美颜 | 视频美颜 |
照片质量 | ||
有声视频拍摄,支持640×480分辨率有声视频拍摄 | 视频拍摄 | 【后置摄像头】 8K 视频拍摄:24fps 4K 视频拍摄:24/30/60fps 1080p 视频拍摄:30/60fps 720p 视频拍摄:30fps 1080p 慢动作视频拍摄:120/240/960fps 720p 慢动作视频拍摄:120/240/480/960/1920fps 【前置摄像头】 1080p 视频拍摄:30/60fps 720p 视频拍摄:30fps 720p 慢动作视频拍摄:120fps |
其他相机参数 |
屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 | |
---|---|---|
2.2英寸 | 屏幕大小 | 6.67英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
240×320像素(QVGA) | 屏幕分辨率 | 3200×1440像素 |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | 120Hz | |
触控采样率 | 触控采样率:最高 480Hz,瞬时触控采样率:最高 2560Hz | |
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
屏幕材质 | ||
彩屏,1600万色 | 主屏色彩 | |
屏幕色域 | P3 广色域 | |
玻璃材质 | 康宁大猩猩玻璃 7i | |
其他屏幕参数 | 对比度:5,000,000:1 全局激发亮度:1800nit 峰值亮度:3200nit |
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | |
---|---|---|
WCDMA(3G)GSM 900/1800/1900 | 手机频段 | 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 4G:FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28/B66 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 3G:WCDMA:B1/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM:B3/B5/B8 |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | |
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 | 蓝牙 | 蓝牙v5.4,支持aptX,支持aptX HD,支持LDAC,SBC/AAC/LHDC 5.0/LC3/ASHA/Auracast |
无WiFi功能 | WiFi(WLAN) | Wi-Fi 5,Wi-Fi 6E,Wi-Fi 7,2.4G/5G双频 |
无GPS定位系统 | 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,NavlC |
翻盖 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | |
支持数据线,Mini USB接口 | 数据接口 | USB Type C接口 |
青铜黑,粉彩红 | 手机颜色 | |
机身特点 | ||
90×47×19mm | 尺寸 | 160.26×74.95×8.12mm |
展开尺寸 | ||
115g | 重量 | 206g |
锂电池BP-5M(920mah),充电器,256 Micro SD卡,耳机 | 随机配件 | 手机主机 × 1 电源适配器 × 1 USB Type-C 数据线 × 1 手机保护壳 × 1 贴膜(已覆在屏幕上)× 1 插针 × 1 说明书(内含三包凭证)× 1 |
FM收音 | 多媒体 | Type-C耳机接口,双扬声器 |
---|---|---|
支持MP3播放,内置音乐播放器,支持MP3/AAC/M4A/eAAC+/AAC等格式音乐播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放,支持3GPP/ MPEG-4/H.263格式视频回放及流媒体播放等功能 | 视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | |
其它性能 |
中文输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,语音拨号,来电短片 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表,秒表 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |