安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2023年,2月2日 | 发布时间 | 2012年9月21日 |
---|---|---|
Galaxy S23 Ultra | 型号 | iPhone5 |
入网型号 | ||
5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 | 手机类型 | 智能手机,双核手机,3G手机 |
Android 13,One UI 5 | 操作系统 | 苹果IPhone,iOS 6 |
高通骁龙 | CPU品牌 | |
---|---|---|
高通骁龙8 Gen 2 | CPU | 苹果A6 1066MHz(双核) |
1×3.36GHz+2×2.8GHz+2×2.8GHz+3×2.0GHz(for Galaxy) | CPU频率 | 1066 |
Adreno 740 | GPU | |
NPU | ||
8GB,12GB | 运行内存 | 1GB |
运存类型 | ||
256GB,512GB,1TB | 机身容量 | 32GB |
存储类型 | ||
扩展卡 | ||
不可拆卸式电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
5000mAh | 电池容量 | 1440mAh |
45W有线快充,15W无线充电 | 充电 | |
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,指纹识别 | 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,电子罗盘 |
支持 | NFC功能 | |
超声波屏下指纹识别 | 生物识别设计 |
后置四摄像头,前置单摄像头 | 摄像头类型 | |
---|---|---|
2亿像素,主摄 | 后置摄像头 | 800 |
1200万像素,超广角摄像头 | 后置摄像头2 | |
1000万像素,3倍长焦摄像头 | 后置摄像头3 | |
1000万像素,10倍长焦摄像头 | 后置摄像头4 | |
后置摄像头5 | ||
1200万像素 | 前置摄像头 | |
前置摄像头2 | ||
LED闪光灯 | 闪光灯 | 双LED补光灯 |
自动对焦,HDR,光学防抖(OIS) | 拍摄特色 | 自动对焦,人脸识别,全景拍摄 |
支持,100倍数码变焦,30倍数码变焦,10倍光学变焦,3倍光学变焦 | 变焦模式 | 支持 |
拍摄功能描述 | 背光照明,Hybrid 红外线过滤,5层镜头,2.4光圈,自动消除视频振动 | |
照片质量 | 支持最大3264×2448分辨率照片拍摄 | |
视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | |
其他相机参数 |
打孔屏,多点触摸,电容屏 | 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
---|---|---|
6.8英寸 | 屏幕大小 | 4.0英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
3080×1440像素 | 屏幕分辨率 | 1136×640像素 |
副屏分辨率 | ||
120Hz | 屏幕刷新率 | |
240Hz | 触控采样率 | |
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
AMOLED | 屏幕材质 | |
主屏色彩 | 1600万色 | |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 网络制式 | |
---|---|---|
手机频段 | WCDMA 850/900/1900/2100MHzGSM 850/900/1800/1900 | |
nano SIM卡,双卡 | SIM卡类型 | nano SIM卡 |
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v5.2 | 蓝牙 | 支持蓝牙 |
支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,WiFi6增强版 | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
支持GPS,GLONASS,北斗,支持A-GPS | 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | |
USB Type C接口 | 数据接口 | USB 2.0 |
绯影红,曜夜黑,羽梦白,雾松绿 | 手机颜色 | 黑色,白色 |
机身特点 | ||
163.4×78.1×8.9mm | 尺寸 | 123.8×58.6×7.6mm |
展开尺寸 | ||
重量 | 112g | |
随机配件 | 锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 |
Type-C耳机接口,双扬声器,电子书 | 多媒体 | FM收音,3.5mm耳机接口,电子书 |
---|---|---|
支持MP3播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MIDI,MP3,AAC等格式 |
支持视频播放 | 视频播放 | 支持视频播放,支持3GP,MP4等格式 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 | 听筒支持智能降噪,通话质量提高; 支持Photo Stream 分享功能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 办公功能 | 支持TXT,Adobe PDF,zip管理,Office(word,excel,ppt) |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,单位换算,秒表,自动键盘锁 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |