安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2023年,4月17日 | 发布时间 | 2024年,11月28日 |
---|---|---|
HUAWEI nova 11 Pro | 型号 | S20 |
GOA-AL80 | 入网型号 | V2429A |
4G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机 |
HarmonyOS,HarmonyOS 3 | 操作系统 | Android 15,OriginOS 5 |
高通骁龙 | CPU品牌 | 高通骁龙 |
---|---|---|
高通骁龙778G | CPU | 高通骁龙7 Gen 3 |
CPU频率 | 2.63GHz×1 + 2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 | |
Adreno 642L | GPU | Adreno 720 |
NPU | ||
运行内存 | 8GB,12GB,16GB | |
运存类型 | LPDDR4X | |
256GB,512GB | 机身容量 | 256GB,512GB |
存储类型 | UFS 2.2 | |
扩展卡 | ||
不可拆卸式电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
4500mAh | 电池容量 | 6500mAh |
100W有线快充 | 充电 | 90W有线快充 |
快充协议 | ||
重力感应,光线感应,色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,地磁传感器,虹膜识别,激光对焦传感器 | 传感器 | 距离感应,光线感应,加速度传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别 |
支持 | NFC功能 | 支持 |
屏下指纹识别设计 | 生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
后置双摄像头,前置双摄像头 | 摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
---|---|---|
5000万像素,超感知摄像头,F1.9 | 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,F1.88 |
800万像素,超广角微距摄像头,F2.2 | 后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头,F2.2 |
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
6000万像素,超广角追焦摄像头,F2.4 | 前置摄像头 | 5000万像素 |
800万像素,人像特写摄像头,F2.2 | 前置摄像头2 | |
LED闪光灯 | 闪光灯 | LED闪光灯,前置补光灯 |
自动对焦 | 拍摄特色 | 自动对焦 |
支持,10倍数码变焦 | 变焦模式 | 支持 |
【后置摄像头】 后置摄像头:短视频、人像追焦、人像留色、人像虚化、微电影、多机位模式、AI 美拍、广角、夜景模式、人像模式、高像素模式、拍照、专业拍照、录像、双景录像、超级微距、全景模式、延时摄影、慢动作、大光圈、水印、文档矫正、动态照片、智能滤镜、定时拍摄、笑脸抓拍、声控拍照、熄屏快拍、连拍 【前置摄像头】 前置摄像头:短视频、近物对焦、双景录像、慢门、微电影、夜景模式、人像模式、录像、慢动作、延时摄影、全景模式、滤镜、自拍镜像、水印、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍摄 |
拍摄功能描述 | 【前置摄像头】 拍照、人像、夜景、录像、微电影、高像素、化妆镜 【后置摄像头】 拍照、人像、夜景、录像、微电影、高像素、全景、超清文档、慢镜头、延时摄影、超级月亮、星空、专业、抓拍、美食、扫描 |
后置摄像头最大可支持 8192 × 6144 像素,前置摄像头照片分辨率 最大可支持 8960 × 6720 像素 | 照片质量 | |
【后置摄像头】 最大可支持 3840 × 2160 像素 【前置摄像头】 最大可支持 3840 × 2160 像素 |
视频拍摄 | 最高支持4K高清视频拍摄 |
其他相机参数 |
打孔屏,多点触摸,电容屏 | 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
6.78英寸 | 屏幕大小 | 6.67英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | 20:9 | |
2652×1200像素(FHD+) | 屏幕分辨率 | 2800×1260像素 |
副屏分辨率 | ||
120Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
300Hz | 触控采样率 | |
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | 94.1% | |
OLED | 屏幕材质 | AMOLED |
10.7亿色 | 主屏色彩 | 10.7亿色 |
P3 广色域 | 屏幕色域 | |
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 | 支持HDR技术 对比度:8000000:1 |
移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G,电信3G | 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G |
---|---|---|
【主卡】 4G 网络制式:移动/联通/电信/广电(TD-LTE/LTE FDD) 3G 网络制式:联通 3G(WCDMA)/电信 3G(CDMA 2000) 2G 网络制式:移动 2G(GSM)/联通 2G(GSM)/电信 2G(CDMA 1X) 【副卡】 4G 网络制式:移动/联通/电信/广电(TD-LTE/LTE FDD) 3G 网络制式:联通 3G(WCDMA) 2G 网络制式:移动 2G(GSM)/联通 2G(GSM)/电信 2G(CDMA 1X) |
手机频段 | 2G GSM: 850/900/1800MHz; 2G CDMA: BC0; 3G WCDMA: B1/B4/B5/B8/B19; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; 4G FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A; 5G: n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | |
卫星通信 | ||
蓝牙v5.2,支持LDAC,SBC,AAC | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.4,支持aptX,LHDC 5.0 |
Wi-Fi 6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持2x2 MIMO | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 6,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持2x2 MIMO |
支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS,NavIC | 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
USB Type C接口,USB 2.0 | 数据接口 | USB Type C接口,USB 2.0 |
11 号色,曜金黑,雪域白,晨曦金 | 手机颜色 | 松烟墨,凤羽金,玉露白 |
机身特点 | ||
164.24×74.35×7.88mm | 尺寸 | 160.35×74.18×7.19mm |
展开尺寸 | ||
素皮版约 188 g;玻璃版约 193 g | 重量 | 187g(松烟墨、凤羽金),186g(玉露白) |
手机(内置电池)× 1 华为 SuperCharge 充电器 × 1 USB Type-C 数据线 × 1 超薄保护软壳 × 1 取卡针 × 1 TP 保护膜(出厂已贴在手机上)× 1 三包凭证 × 1 快速指南 × 1 会员权益礼包 × 1 |
随机配件 |
Type-C耳机接口,电子书 | 多媒体 | Type-C耳机接口 |
---|---|---|
支持MP3播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放 | 视频播放 | 支持视频播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |