安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2007 | 发布时间 | 2015年,2月 |
---|---|---|
KG70(Shine) | 型号 | P70 |
入网型号 | ||
音乐手机,拍照手机 | 手机类型 | 智能手机,四核手机,4G手机 |
操作系统 | Android,Android 4.4版 |
CPU品牌 | 联发科(MTK) | |
---|---|---|
CPU | MTK6732 1.5GHz(64位4核) | |
CPU频率 | 1500 | |
GPU | ||
NPU | ||
约50MB | 运行内存 | 1GB |
运存类型 | ||
机身容量 | 8GB | |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),支持热插拔 | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |
电池容量 | 4000mAh | |
充电 | ||
快充协议 | ||
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应 | |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
200 | 后置摄像头 | 1300 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | 500万像素 | |
前置摄像头2 | ||
内置闪光灯 | 闪光灯 | LED补光灯 |
自动对焦 | 拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄,HDR |
变焦模式 | 支持 | |
连拍功能/支持微距/最大拍摄分辨率为1600×1200像素/延时自拍 | 拍摄功能描述 | |
照片质量 | 支持最大4128×3096分辨率照片拍摄 | |
有声视频拍摄,最大能够拍摄176×144像素 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
其他相机参数 |
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 | |
---|---|---|
2.2英寸 | 屏幕大小 | 5.0英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
240×320像素(QVGA) | 屏幕分辨率 | 1280×720像素(720P) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | 294ppi | |
屏占比 | ||
屏幕材质 | IPS | |
,26万色 | 主屏色彩 | 1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
网络制式 | 移动4G,4G | |
---|---|---|
GSM 900/1800/1900 | 手机频段 | GSM 900/1800/1900MHz,TD-SCDMA 1900/2100MHz,TD-LTE B38/B39/B40,双卡 |
SIM卡类型 | 双卡 | |
卫星通信 | ||
支持蓝牙,A2DP蓝牙立体声 | 蓝牙 | 蓝牙v4.0 |
无WiFi功能 | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
无GPS定位系统 | 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS |
滑盖 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | |
支持数据线,USB 2.0 | 数据接口 | micro USB接口,支持OTG功能 |
银色 | 手机颜色 | 黑色,白色 |
机身特点 | ||
99.8×50.6×13.7 mm | 尺寸 | 142×71.8×8.9mm |
展开尺寸 | ||
125g | 重量 | 149g |
两块锂电池(800毫安),两个充电器,数据线,立体声线控耳机,256M存储卡和手机挂绳,两片保护膜,数据CD | 随机配件 | 主机,说明书,充电器,数据线 |
多媒体 | 3.5mm耳机接口 | |
---|---|---|
支持MP3播放,MP3, ACC, WAV, ACC+, ACC++ | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MP3,AAC,MID等格式 |
支持视频播放,MPEG4, 3GP | 视频播放 | 支持视频播放,支持3GP,AVI,MP4等格式 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | |
三维滚轴导航键 | 其它性能 |
中文输入法,T9英文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法,联想式智能输入法 | 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
---|---|---|
支持Word,Excel,PowerPoint文档的浏览,支持PDF文件浏览,支持电子书TXT阅读 | 办公功能 | |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,语音备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,秒表 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,单位换算 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |