安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2007 | 发布时间 | 2014年,3月26日 |
---|---|---|
SGH-E598 | 型号 | 红米Note |
入网型号 | ||
音乐手机,拍照手机 | 手机类型 | 智能手机,3G手机 |
操作系统 | Android,Android 4.2版 |
CPU品牌 | 高通骁龙,联发科(MTK) | |
---|---|---|
CPU | 高通骁龙410 1.2GHz(4核) | |
CPU频率 | 1200 | |
GPU | Adreno 306 | |
NPU | ||
80MB | 运行内存 | 1GB |
运存类型 | ||
机身容量 | 8GB | |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),支持热插拔,最大可支持2GB | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 |
电池类型 | 可拆卸式电池 | |
电池容量 | 3200mAh | |
充电 | ||
快充协议 | ||
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,陀螺仪 | |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
300 | 后置摄像头 | 1300 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | 500万像素 | |
前置摄像头2 | ||
无闪光灯 | 闪光灯 | LED补光灯 |
自动对焦 | 拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄 |
变焦模式 | 支持 | |
6级明亮度调节/3种画质选择/白平衡和ISO选项/多种拍照模式/最高支持2048×1536像素/全景拍摄:可独立拍摄三张图片,并将三张图片可拼接成一幅完整图片 | 拍摄功能描述 | |
照片质量 | 支持最大4128×3096分辨率照片拍摄 | |
有声视频拍摄,3GP格式,最高支持352×288分辨率 | 视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
其他相机参数 |
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 | |
---|---|---|
1.8英寸 | 屏幕大小 | 5.5英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
220×220像素 | 屏幕分辨率 | 1280×720像素(720P) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
屏幕材质 | IPS | |
,26万色 | 主屏色彩 | 1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
网络制式 | ,移动3G | |
---|---|---|
GSM 900/1800/1900, | 手机频段 | GSM 900/1800/1900MHz,TD-SCDMA 1900/2100MHz,双卡 |
SIM卡类型 | Micro SIM卡,双卡 | |
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声,支持蓝牙打印 | 蓝牙 | 蓝牙v4.0 |
无WiFi功能 | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
无GPS定位系统 | 定位系统 | 支持GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
T9标准键盘,T9标准键盘 | 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
支持数据线 | 数据接口 | |
黑色,银色 | 手机颜色 | 白色 |
机身特点 | ||
94×42×13.5mm | 尺寸 | 154×78.7×9.45mm |
展开尺寸 | ||
65g | 重量 | 199g |
800mAh锂电池,充电器 | 随机配件 | 锂电池,说明书,充电器,数据线 |
FM收音,图片编辑 | 多媒体 | 3.5mm耳机接口 |
---|---|---|
支持MP3播放,MP3等格式,支持3D音效和均衡器效果选择,支持后台播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放,MPEG4,H.263,H.264格式 | 视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | ||
其它性能 |
T9中文输入法,T9英文输入法,拼音中文输入法,笔划中文输入法 | 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
---|---|---|
办公功能 | ||
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,来电防火墙,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
闹钟,关机闹钟,日历,农历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |