安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2007 | 发布时间 | 2024年,11月28日 |
---|---|---|
A1200E | 型号 | S20 |
入网型号 | V2429A | |
智能手机,音乐手机,拍照手机 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机 |
Linux,Linux | 操作系统 | Android 15,OriginOS 5 |
CPU品牌 | 高通骁龙 | |
---|---|---|
Intel XScale 312MHz | CPU | 高通骁龙7 Gen 3 |
CPU频率 | 2.63GHz×1 + 2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 | |
GPU | Adreno 720 | |
NPU | ||
10MB | 运行内存 | 8GB,12GB,16GB |
运存类型 | LPDDR4X | |
机身容量 | 256GB,512GB | |
存储类型 | UFS 2.2 | |
支持TF卡(microSD卡) | 扩展卡 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |
电池容量 | 6500mAh | |
充电 | 90W有线快充 | |
快充协议 | ||
传感器 | 距离感应,光线感应,加速度传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别 | |
NFC功能 | 支持 | |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 | |
---|---|---|
200 | 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,F1.88 |
后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头,F2.2 | |
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | 5000万像素 | |
前置摄像头2 | ||
无闪光灯 | 闪光灯 | LED闪光灯,前置补光灯 |
8倍数码变焦 | 拍摄特色 | 自动对焦 |
变焦模式 | 支持 | |
声视频拍摄,支持有声视频的3GP格式录像,最大能够拍摄分辨率为176×144像素的视频片段,拍摄的时间仅受存储卡的剩余空间限制,录像同样能够进行与拍照一样的参数设置 | 拍摄功能描述 | 【前置摄像头】 拍照、人像、夜景、录像、微电影、高像素、化妆镜 【后置摄像头】 拍照、人像、夜景、录像、微电影、高像素、全景、超清文档、慢镜头、延时摄影、超级月亮、星空、专业、抓拍、美食、扫描 |
黑白,褐色,曝光,负片 | 照片质量 | |
有声视频拍摄 | 视频拍摄 | 最高支持4K高清视频拍摄 |
其他相机参数 |
, | 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
2.4英寸 | 屏幕大小 | 6.67英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | 20:9 | |
240×320像素(QVGA), | 屏幕分辨率 | 2800×1260像素 |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | 120Hz | |
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | 94.1% | |
TFT | 屏幕材质 | AMOLED |
,26万色 | 主屏色彩 | 10.7亿色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 | 支持HDR技术 对比度:8000000:1 |
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | |
---|---|---|
GSM 900/1800/1900 | 手机频段 | 2G GSM: 850/900/1800MHz; 2G CDMA: BC0; 3G WCDMA: B1/B4/B5/B8/B19; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; 4G FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A; 5G: n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | |
卫星通信 | ||
支持蓝牙,A2DP蓝牙立体声 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.4,支持aptX,LHDC 5.0 |
无WiFi功能 | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 6,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持2x2 MIMO |
无GPS定位系统 | 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
翻盖 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | |
支持数据线,Mini USB接口,支持免驱U盘功能,支持USB充电 | 数据接口 | USB Type C接口,USB 2.0 |
毅黑,醇红 | 手机颜色 | 松烟墨,凤羽金,玉露白 |
机身特点 | ||
95.7×51.7×21.5mm | 尺寸 | 160.35×74.18×7.19mm |
展开尺寸 | ||
122g | 重量 | 187g(松烟墨、凤羽金),186g(玉露白) |
850mAh锂电池,旅行充电器,一根数据线,一个立体声耳机,一根手写笔,两张CD光盘,一张128M闪存卡 | 随机配件 |
FM收音,图片编辑 | 多媒体 | Type-C耳机接口 |
---|---|---|
支持MP3播放,MP3,AAC+等多种格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放,内置Real Player,支持3GP,MP4,RM等格式,通过第三方软件可支持AVI,支持全屏和后台播放 | 视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | |
语音密码锁,条码识别功能 | 其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,秒表,名片扫描功能,TXT阅读 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |