安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2007 | 发布时间 | 2011 |
---|---|---|
Prada KE858 | 型号 | S5660 |
入网型号 | ||
音乐手机,拍照手机 | 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 |
其它,Flash使用者界面 | 操作系统 | Android,Android 2.2版 |
CPU品牌 | ||
---|---|---|
CPU | ARM6 800MHz | |
CPU频率 | 800 | |
GPU | ||
NPU | ||
8 MB | 运行内存 | 160MB |
运存类型 | ||
机身容量 | ||
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),最大可支持2GB,不支持热插拔 | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 |
电池类型 | ||
电池容量 | 1350mAh | |
充电 | ||
快充协议 | ||
传感器 | 重力感应,距离感应 | |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
200 | 后置摄像头 | 300 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | ||
前置摄像头2 | ||
内置闪光灯 | 闪光灯 | |
自动对焦 | 拍摄特色 | 自动对焦 |
变焦模式 | ||
Schneider-Kreuznach 镜头/最大支持分辨率为1600×1200像素,支持近拍,连拍.录像格式 MPEG4,H.263 | 拍摄功能描述 | |
照片质量 | 支持最大2048×1536分辨率照片拍摄 | |
有声视频拍摄 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
其他相机参数 |
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 | |
---|---|---|
3英寸 | 屏幕大小 | 3.2英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
240×400像素(WQVGA), | 屏幕分辨率 | 320×480像素(HVGA) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
TFT | 屏幕材质 | TFT |
彩屏,26万色 | 主屏色彩 | |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
网络制式 | ,联通3G | |
---|---|---|
GSM 900/1800/1900 | 手机频段 | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 900/2100MHz |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 | 蓝牙 | 蓝牙v3.0 |
无WiFi功能 | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
无GPS定位系统 | 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能,支持谷歌地图 |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | ||
支持数据线 | 数据接口 | USB 2.0,3.5mm耳机接口 |
黑色 | 手机颜色 | 黑色 |
机身特点 | ||
98.8×54×12 mm | 尺寸 | 110.5×57.5×12.15mm |
展开尺寸 | ||
85g | 重量 | 102g |
800 mAh锂电池,充电器,耳机,256M Miciro SD卡 | 随机配件 | 锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 |
FM收音 | 多媒体 | 3.5mm耳机接口 |
---|---|---|
支持MP3播放,音乐播放(MP3/ACC/ACC+/WMA/RA) | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MP3,AAC,AAC+,eAAC+,WMA,RA等格式 |
支持视频播放,视讯播放(MPEG4/H.263/H.264),支持全屏播放 | 视频播放 | 支持视频播放,支持3GP,AVI,MPEG-4等格式 |
图形浏览 | 支持JPEG,GIF等格式 | |
其它性能 |
手写输入 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,拼音中文输入法,第三方输入 |
---|---|---|
支持文件浏览(ppt/doc/xls/pdf/txt) | 办公功能 | 支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,飞行模式,主题模式 |
闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,语音备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,秒表 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |