安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2024年,4月10日 | 发布时间 | |
---|---|---|
Turbo 3 | 型号 | |
入网型号 | ||
5G手机,智能手机,快充手机 | 手机类型 | |
Android 14,小米澎湃OS | 操作系统 |
高通骁龙 | CPU品牌 | |
---|---|---|
高通骁龙8s Gen 3 | CPU | |
八核处理器,最高主频 3.0GHz | CPU频率 | |
Adreno 735 | GPU | |
NPU | ||
12GB,16GB | 运行内存 | |
LPDDR5X | 运存类型 | |
256GB,512GB,1TB | 机身容量 | |
UFS 4.0 | 存储类型 | |
扩展卡 | ||
不可拆卸式电池 | 电池类型 | |
5000mAh | 电池容量 | |
90W有线快充 | 充电 | |
支持QC3+ / PD2.0 / PD3.0快充协议 | 快充协议 | |
距离感应,光线感应,加速度传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,X轴线性马达 | 传感器 | |
支持 | NFC功能 | |
屏下指纹识别设计 | 生物识别设计 |
后置双摄像头,前置单摄像头 | 摄像头类型 | |
---|---|---|
5000万像素,索尼LYT-600,F1.59 | 后置摄像头 | |
800万像素,超广角摄像头 | 后置摄像头2 | |
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
2000万像素 | 前置摄像头 | |
前置摄像头2 | ||
LED闪光灯 | 闪光灯 | |
自动对焦,电子防抖(EIS),光学防抖(OIS) | 拍摄特色 | |
支持 | 变焦模式 | |
【后置摄像头】 隐私保护水印|延时摄影|峰值对焦|AI 水印|移轴效果|长曝光|4K 视频|动态照片|手势拍照|语音字幕|声控拍照|定时连拍|曝光反馈|身份证影印模式 | 万物追焦 2.0 | 微电影 | 萌拍 | 全景 | 文档模式 | 慢动作 【前置摄像头】 隔空手势|音量键倒计时拍照|超级夜景|超宽全景|声控拍照|定时连拍|延时摄影|语音字幕|动态照片(livephoto)|AI 水印|人像美颜|视频美颜|万花筒|柔光环 |
拍摄功能描述 | |
照片质量 | ||
【后置摄像头】 4K 视频拍摄:30fps / 60fps 1080p 视频拍摄:30fps / 60fps 1080p 慢动作视频拍摄:120fps / 240fps 720p 视频拍摄:30fps 720p 慢动作视频拍摄:120fps / 240fps 【前置摄像头】 1080p 视频拍摄:30fps / 60fps 720p 视频拍摄:30fps |
视频拍摄 | |
其他相机参数 |
打孔屏,多点触摸,电容屏 | 屏幕类型 | |
---|---|---|
6.67英寸 | 屏幕大小 | |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
2712×1220像素 | 屏幕分辨率 | |
副屏分辨率 | ||
120Hz | 屏幕刷新率 | |
480Hz,瞬时触控采样率2160Hz | 触控采样率 | |
1920Hz | PWM调光频率 | |
像素密度 | ||
屏占比 | ||
屏幕材质 | ||
主屏色彩 | ||
DCI-P3 色域 | 屏幕色域 | |
玻璃材质 | ||
对比度:5,000000:1 峰值亮度:2400nit 12bit 色深|专业原色屏|多屏同色|阳光屏|经典护眼|纸质护眼|节律护眼 | HDR10+|Dolby Vision|屏下光学指纹|暗光解锁|湿手触控 | 超动态显示 |
其他屏幕参数 |
全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 网络制式 | |
---|---|---|
5G:n1 / n3 / n5 / n8 / n28a / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 4G:FDD-LTE:B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28a / B66 TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B48 3G:WCDMA:B1 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 2G:GSM:B3 / B5 / B8 ; CDMA 1X : BC0 支持4x4 MIMO天线技术/ HPUE / HORxD |
手机频段 | |
nano SIM卡,双卡 | SIM卡类型 | |
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v5.4,支持LDAC,LHDC 5.0 | 蓝牙 | |
支持WiFi,Wi-Fi 6E,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | WiFi(WLAN) | |
支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,AGNSS | 定位系统 |
直板 | 手机外形 | |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | |
USB Type C接口 | 数据接口 | |
手机颜色 | ||
机身特点 | ||
160.5×74.4×7.8mm | 尺寸 | |
展开尺寸 | ||
179g | 重量 | |
手机主机|电源适配器|USB Type-C 数据线|手机保护壳|贴膜(已覆在屏幕上)|插针|说明书(内含三包凭证) | 随机配件 |
双扬声器 | 多媒体 | |
---|---|---|
支持MP3播放 | MP3播放器 | |
支持视频播放 | 视频播放 | |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | |
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 办公功能 | |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 附加功能 | |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |