安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2024年 | 发布时间 | 2023年,12月29日 |
---|---|---|
3210 4G | 型号 | Redmi 13C |
TA-1619 | 入网型号 | |
4G手机,非智能手机,老人手机 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,老人手机 |
操作系统 | Android,MIUI 14 |
紫光展锐 | CPU品牌 | 联发科(MTK) |
---|---|---|
CPU | 联发科天玑6100+ | |
CPU频率 | ||
GPU | Mali-G57 MC2 | |
NPU | ||
运行内存 | 4GB,6GB,8GB | |
运存类型 | LPDDR4X | |
机身容量 | 128GB,256GB | |
存储类型 | UFS 2.2 | |
支持TF卡(microSD卡) | 扩展卡 | |
可拆卸式电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
1450mAh | 电池容量 | 5000mAh |
2.75W充电 | 充电 | 18W有线充电 |
快充协议 | ||
传感器 | 光线感应,加速度传感器,电子罗盘,指纹识别 | |
NFC功能 | ||
生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
后置单摄像头 | 摄像头类型 | 后置单摄像头,前置单摄像头 |
---|---|---|
200万像素 | 后置摄像头 | 5000万像素 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | 500万像素 | |
前置摄像头2 | ||
闪光灯 | LED闪光灯 | |
拍摄特色 | 自动对焦 | |
变焦模式 | 支持 | |
拍摄功能描述 | 【后置摄像头】 HDR,人像模式,延时摄影,夜间模式 【前置摄像头】 前置美颜,前置HDR,人脸识别,手势拍照,人像模式 |
|
照片质量 | ||
视频拍摄 | 【后置摄像头】 1080P 1920×1080 30fps 720P 1280×720 30fps 【前置摄像头】 1080P 1920×1080 30fps 720P 1280×720 30fps,【后置摄像头】 1080P 1920×1080 30fps 720P 1280×720 30fps 【前置摄像头】 1080P 1920×1080 30fps 720P 1280×720 30fps |
|
其他相机参数 |
屏幕类型 | 水滴屏,多点触摸,电容屏 | |
---|---|---|
2.4英寸 | 屏幕大小 | 6.74英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | 20:9 | |
屏幕分辨率 | 1600×720像素 | |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | 90Hz | |
触控采样率 | 180Hz | |
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
IPS | 屏幕材质 | |
主屏色彩 | ||
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 | 屏幕亮度:450 nit 全局最高亮度:600nit 对比度:1500:1 支持阳光模式 |
全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G |
---|---|---|
手机频段 | ||
nano SIM卡 | SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
卫星通信 | ||
蓝牙v5.0 | 蓝牙 | 蓝牙v5.3 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频 | |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
T9标准键盘 | 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
USB Type C接口 | 数据接口 | USB Type C接口 |
黑色,蓝色,金色 | 手机颜色 | 彩虹星纱,星岩黑 |
机身特点 | ||
尺寸 | 168.05×77.9×8.19mm | |
展开尺寸 | ||
重量 | 195g | |
手机×1 、电池×1、USB Type-C数据线×1、保修卡×1、用户使用手册×1 | 随机配件 | 手机主机 × 1 电源适配器 × 1 USB Type-C数据线 × 1 插针 × 1 说明书(含三包凭证)× 1 |
3.5mm耳机接口,FM收音 | 多媒体 | 3.5mm耳机接口 |
---|---|---|
支持MP3播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 | |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | |
其它性能 | 1217 扬声器 0809 听筒 支持音效 PA |
手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |