安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | 35102 | |
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2008 | 发布时间 | 2013年年9月9日 |
---|---|---|
SGH-G810 | 型号 | 小米手机3 |
入网型号 | ||
智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 | 手机类型 | 智能手机,音乐手机,四核手机,3G手机 |
Series 60 | 操作系统 | Android,Android 4.2版 |
CPU品牌 | 高通骁龙 | |
---|---|---|
ARM11 330MHz | CPU | 高通骁龙8674AB 2.3GHz(4核) |
CPU频率 | 2300 | |
GPU | Adreno 330 | |
NPU | ||
130M | 运行内存 | 2GB |
运存类型 | ||
机身容量 | 16GB | |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡) | 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |
电池容量 | 3050mAh | |
充电 | ||
快充协议 | ||
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,NFC,陀螺仪,气压计 | |
NFC功能 | 支持 | |
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
500 | 后置摄像头 | 1300 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
内置副摄像头,30万像素,支持视频电话 | 前置摄像头 | 200万像素 |
前置摄像头2 | ||
内置闪光灯,氙气闪光灯 | 闪光灯 | 双LED补光灯 |
自动对焦,光学变焦,人脸识别 | 拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄 |
变焦模式 | 支持 | |
多种照片分辨率,多种照片质量,多种拍摄模式选择,防震功能,3倍光学变焦 | 拍摄功能描述 | |
照片质量 | 支持最大4128×3096分辨率照片拍摄 | |
有声视频拍摄,3GP格式,VGA分辨率视频拍摄 | 视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
其他相机参数 |
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 | |
---|---|---|
2.6英寸 | 屏幕大小 | 5.0英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
240×320像素(QVGA) | 屏幕分辨率 | 1920×1080像素(FHD) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | 441ppi | |
屏占比 | 65% | |
屏幕材质 | IPS | |
,26万色 | 主屏色彩 | 1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
网络制式 | ||
---|---|---|
WCDMA(3G)GSM 900/1800/1900 | 手机频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz,WCDMA 850/900/1900/2100MHz,CDMA 2000/1x ev-do(电信3G) |
SIM卡类型 | 标准SIM卡 | |
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声,支持蓝牙打印功能 | 蓝牙 | 蓝牙v4.0 |
支持WiFi,支持802.11 b/g | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,双频wifi |
支持GPS,内置GPS导航芯片 | 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS |
滑盖 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | |
支持数据线,USB 2.0 | 数据接口 | micro USB接口,USB 2.0 |
深灰色 | 手机颜色 | 黑色,银色,黄色,蓝色,灰色 |
机身特点 | ||
103×52.9×17.9mm | 尺寸 | 144×73.6×8.1mm |
展开尺寸 | ||
139.2g | 重量 | 145g |
锂电池,充电器,数据线,耳机,说明书 | 随机配件 | 锂电池,说明书,充电器,数据线 |
FM收音,图片编辑,TV输出,3.5mm耳机接口 | 多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
---|---|---|
支持MP3播放,MP3,AAC,AAC+,e-AAC+,WMA格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,采用aac音频芯片,支持MP3,WMA,ACC,flac等格式 |
支持视频播放 | 视频播放 | 支持视频播放,支持MPEG4,H.264/AVC,H.263/3GP等格式 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | |
其它性能 |
T9英文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
---|---|---|
支持Word,PowerPoint,Excel,PDF,TXT格式文本阅读 | 办公功能 | |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,主题模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,可换外壳,主题模式 |
闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,自动键盘锁 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,单位换算 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |