安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2024年,5月17日 | 发布时间 | 2024年,7月11日 |
---|---|---|
真我12 | 型号 | Neo9S Pro+ |
入网型号 | ||
5G手机,4G手机,老人手机 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
Android | 操作系统 | Android 14,OriginOS 4 |
联发科(MTK) | CPU品牌 | 高通骁龙 |
---|---|---|
联发科天玑6100+ | CPU | 高通骁龙8 Gen 3 |
CPU频率 | ||
GPU | Adreno 750 | |
NPU | ||
12GB | 运行内存 | 12GB,16GB |
运存类型 | LPDDR5X | |
512GB | 机身容量 | 256GB,512GB,1TB |
存储类型 | UFS 4.0 | |
扩展卡 | 无扩展卡功能 | |
不可拆卸式电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
5000mAh | 电池容量 | 5500mAh |
45W有线快充 | 充电 | 120W有线快充 |
快充协议 | ||
传感器 | 距离感应,光线感应,加速度传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,X轴线性马达,Flicker传感器 | |
NFC功能 | 支持 | |
侧边指纹识别 | 生物识别设计 | 超声波屏下指纹识别 |
摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 | |
---|---|---|
1.08亿像素,主摄,F1.75 | 后置摄像头 | 5000万像素,索尼IMX921 |
后置摄像头2 | 5000万像素,三星JN1 | |
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
800万像素 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
前置摄像头2 | ||
闪光灯 | LED闪光灯 | |
拍摄特色 | 自动对焦,光学防抖(OIS) | |
变焦模式 | 支持,20倍数码变焦 | |
拍摄功能描述 | ||
照片质量 | ||
视频拍摄 | ||
其他相机参数 |
打孔屏,多点触摸,电容屏 | 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
6.72英寸 | 屏幕大小 | 6.78英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | 20:9 | |
2400×1080像素 | 屏幕分辨率 | 2800×1260像素 |
副屏分辨率 | ||
120Hz | 屏幕刷新率 | 144Hz |
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
91.4% | 屏占比 | 93.43% |
屏幕材质 | AMOLED | |
1670万色 | 主屏色彩 | 10.7亿色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
峰值亮度:950nits | 其他屏幕参数 |
全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G |
---|---|---|
手机频段 | ||
nano SIM卡,双卡 | SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
卫星通信 | ||
支持蓝牙 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.4,支持aptX,支持aptX HD,支持LDAC |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 7 |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,NavlC |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
USB Type C接口 | 数据接口 | USB Type C接口,USB 2.0,支持OTG功能 |
星云紫,苍岭绿 | 手机颜色 | 格斗黑、星曜白、Buff蓝 |
IP54 | 机身特点 | |
尺寸 | 163.53×75.68×7.99mm(格斗黑/星曜白)、8.34mm(Buff蓝) | |
展开尺寸 | ||
186g | 重量 | 198g(格斗黑/星曜白)、193g(Buff蓝) |
随机配件 |
多媒体 | Type-C耳机接口 | |
---|---|---|
支持MP3播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放 | 视频播放 | 支持视频播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
环绕式立体声双扬声器 Hi-Res |
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |