安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2024年,8月5日 | 发布时间 | 2023年,12月26日 |
---|---|---|
nova Flip | 型号 | nova 12 |
PSD-AL00 | 入网型号 | |
5G手机,智能手机 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机 |
HarmonyOS,HarmonyOS 4.2 | 操作系统 | HarmonyOS,4.0 |
华为海思 | CPU品牌 | 华为海思 |
---|---|---|
CPU | 麒麟8000 | |
CPU频率 | ||
GPU | ||
NPU | ||
运行内存 | ||
运存类型 | ||
256GB,512GB,1TB | 机身容量 | 256GB,512GB |
存储类型 | ||
扩展卡 | ||
不可拆卸式电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
4400mAh | 电池容量 | 4600mAh |
66W有线快充 | 充电 | 100W有线快充 |
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,霍尔磁感应,色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,地磁传感器 | 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,色温传感器,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,激光对焦传感器 |
支持 | NFC功能 | 支持 |
侧边指纹识别 | 生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
后置双摄像头,前置单摄像头 | 摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
---|---|---|
5000万像素,主摄,F1.9 | 后置摄像头 | 5000万像素,超感知摄像头,F1.9光圈,RYYB超感光滤色阵列 |
800万像素,超广角摄像头,F2.2 | 后置摄像头2 | 800万像素,超广角微距摄像头,F2.2 |
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
3200万像素,F2.2 | 前置摄像头 | 6000万像素,超广角摄像头,F2.4 |
前置摄像头2 | ||
LED闪光灯 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
自动对焦,光学防抖(OIS),AIS防抖 | 拍摄特色 | 自动对焦 |
支持,10倍数码变焦 | 变焦模式 | 支持,10倍数码变焦 |
【后置摄像头】 后置普通拍照、人像模式、夜景模式、高像素、微距、全景拍照、大光圈、专业模式、普通录像、延时摄影、声控拍照、笑脸抓拍、定时拍照、动态照片 【前置摄像头】 人像模式、全景模式、自拍镜像、声控拍照、定时拍照 |
拍摄功能描述 | 【后置摄像头】 大光圈/夜景/人像/拍照/录像/短视频/专业模式/慢动作/全景/延时摄影/超级微距/高像素/微电影/声控拍照/笑脸抓拍/定时拍摄/自动添加水印/AI美拍/动态照片/滤镜/扫码/人像追焦/人像留色/人像虚化 【前置摄像头】 夜景/人像/拍照/录像/短视频/延时摄影/全景/慢动作/高像素/微电影/自动添加水印/自拍镜像/笑脸抓拍/声控拍照/定时拍摄/滤镜/美颜 |
后置摄像头最大可支持8192×6144像素,前置摄像头最大可支持6528×4896像素 | 照片质量 | |
后置摄像头:最大支持4K(3840 × 2160)视频录制,支持AIS防抖,支持720p@480fps超级慢动作视频 前置摄像头:最大支持3840 × 2160视频录制,支持AIS防抖 |
视频拍摄 | 最大支持4K(3840×2160)视频录制 支持720p@480fps超级慢动作视频 |
【摄像分辨率】 后置摄像头:最大可支持3840×2160像素 前置摄像头:最大可支持3840×2160像素 |
其他相机参数 |
打孔屏,多点触摸,电容屏 | 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
6.94英寸 | 屏幕大小 | 6.7英寸 |
2.14英寸 | 副屏大小 | |
屏幕比例 | ||
2690×1136像素(FHD+) | 屏幕分辨率 | FHD+ 2412×1084像素 |
480×480像素 | 副屏分辨率 | |
屏幕刷新率 | 120Hz | |
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | 1440Hz | |
外屏:318 PPI, 内屏:419 PPI | 像素密度 | |
屏占比 | ||
OLED | 屏幕材质 | OLED |
主屏色彩 | ||
P3广色域 | 屏幕色域 | |
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G |
---|---|---|
手机频段 | ||
nano SIM卡,双卡 | SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
天际通 | 卫星通信 | |
蓝牙v5.2,支持LDAC,SBC,AAC,L2HC | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.2 |
Wi-Fi 6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,NavlC,支持A-GPS | 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
USB Type C接口,支持OTG功能 | 数据接口 | USB Type C接口,USB 2.0,支持OTG功能 |
星耀黑,向新绿,零度白,樱语粉 | 手机颜色 | 12号色,曜金黑,樱语白 |
立体声扬声器 | 机身特点 | |
素皮版:87.76×75.4×15.08mm,玻璃版:87.76×75.4×15.12mm | 尺寸 | 161.54×75.36×6.98mm |
素皮版:169.77×75.4×6.88mm,玻璃版:169.77×75.4×6.9mm | 展开尺寸 | |
素皮版:约195g, 玻璃版:约199g | 重量 | 约191g |
手机(内置电池)× 1 华为SuperCharge充电器 66W × 1 USB Type-C 数据线 × 1 保护膜(出厂已贴在手机上)× 1 快速指南 × 1 取卡针 × 1 PC保护壳 × 1 三包凭证 × 1 会员权益礼包 × 1 (备注:最终以实物为准) |
随机配件 |
Type-C耳机接口 | 多媒体 | Type-C耳机接口 |
---|---|---|
支持MP3播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放 | 视频播放 | 支持视频播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |