安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2024年,10月29日 | 发布时间 | 2013年 |
---|---|---|
小米15 Pro | 型号 | V987 |
入网型号 | ||
5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 | 手机类型 | 四核手机,3G手机,4G手机 |
Android,Xiaomi HyperOS 2 | 操作系统 | Android,Android 4.1版 |
高通骁龙 | CPU品牌 | 联发科(MTK) |
---|---|---|
高通骁龙8至尊版 | CPU | MT6589 1.2GHz(4核) |
八核处理器,最高主频可达4.32GHz | CPU频率 | 1200 |
Adreno 830 | GPU | |
NPU | ||
12GB,16GB | 运行内存 | 1GB |
LPDDR5X | 运存类型 | |
256GB,512GB | 机身容量 | 4GB |
UFS 4.0 | 存储类型 | |
无扩展卡功能 | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 |
不可拆卸式电池 | 电池类型 | |
6100mAh | 电池容量 | 2500mAh |
90W有线快充,50W无线快充 | 充电 | |
快充协议 | ||
距离感应,光线感应,加速度传感器,色温传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,气压计,X轴线性马达,Flicker传感器,激光对焦传感器 | 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应 |
支持 | NFC功能 | |
超声波屏下指纹识别 | 生物识别设计 |
后置三摄像头,前置单摄像头 | 摄像头类型 | |
---|---|---|
5000万像素,主摄,光影猎人900,F1.44 | 后置摄像头 | 800 |
5000万像素,超广角摄像头,F2.2 | 后置摄像头2 | |
5000万像素,潜望长焦摄像头,F2.5 | 后置摄像头3 | |
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | 100万像素 | |
前置摄像头2 | ||
LED闪光灯 | 闪光灯 | |
自动对焦 | 拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄 |
支持 | 变焦模式 | 支持 |
【后置摄像头】 徕卡原生双画质|电影模式|杜比视界|街拍模式|大师镜头包|万物追焦|音源追焦|收音类型|运动抓拍|人像模式|全景模式|萌拍|专业模式|延时摄影|超级夜景 2.0|前后双景|文档模式|超级月亮|慢动作拍摄|长曝光|人像虚化调节|AI 美颜|超广角边缘畸变矫正|身份证影印模式|视频滤镜|视频美颜|视频超级防抖|动态照片|倒计时拍照|水平仪|定时连拍|人脸检测|HDR|自定义水印|声控拍照 【前置摄像头】 杜比视界丨人像模式丨前后双景 | 延时摄影丨萌拍丨语音字幕丨视频滤镜丨倒计时拍照丨AI 智能美颜丨人像虚化调节丨动态照片丨定时连拍丨声控拍照 |
拍摄功能描述 | |
照片质量 | 支持最大3264×2448分辨率照片拍摄 | |
【后置摄像头】 8K 视频拍摄:24 / 30fps 4K 视频拍摄:24 / 30 / 60fps 1080P 视频拍摄:30 / 60fps 720P 视频拍摄:30fps 慢动作视频拍摄:720P 120fps / 240fps / 480fps / 960fps / 1920fps 慢动作视频拍摄:1080P 120fps / 240fps / 960fps 【前置摄像头】 4K 视频拍摄:30 / 60fps 1080P 视频拍摄:30 / 60fps 720P 视频拍摄:30fps |
视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
其他相机参数 |
打孔屏,多点触摸,电容屏 | 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
---|---|---|
6.73英寸 | 屏幕大小 | 5.0英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
3200×1440像素 | 屏幕分辨率 | 1280×720像素(720P) |
副屏分辨率 | ||
120Hz | 屏幕刷新率 | |
300Hz | 触控采样率 | |
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
AMOLED | 屏幕材质 | |
主屏色彩 | 1600万色 | |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
专业原色屏|DCI-P3|超动态显示|湿手触控|多屏同色 对比度 8000000:1丨HDR10+丨HDR Vivid|Dolby Vision 多场景峰值亮度:3200nits 玻璃盖板:小米龙晶玻璃 2.0 |
其他屏幕参数 |
全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 网络制式 | ,联通3G |
---|---|---|
手机频段 | WCDMA(联通3G)GSM 850/900/1800/1900 | |
nano SIM卡,双卡 | SIM卡类型 | 双卡 |
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v5.4 | 蓝牙 | 蓝牙v3.0 |
支持WiFi,Wi-Fi 7,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,支持2x2 MIMO | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,AGNSS,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,Sensor辅助定位 | 定位系统 | 支持GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | |
USB Type C接口,USB 3.2 Gen2 | 数据接口 | USB 2.0 |
手机颜色 | 白色 | |
机身特点 | ||
161.3×75.3×8.35mm(普通版)/8.73mm(亮银版) | 尺寸 | 141×70×9.2mm |
展开尺寸 | ||
213g(普通版),219g(亮银版) | 重量 | 160g |
手机主机丨电源适配器(90W)丨USB Type-C 数据线丨手机保护壳丨屏幕保护膜(出厂贴在手机上)丨插针丨说明书(含三包凭证) | 随机配件 | 锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 |
Type-C耳机接口 | 多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
---|---|---|
支持MP3播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MP3,WMA,ACC等格式 |
支持视频播放 | 视频播放 | 支持视频播放,支持MPEG4,H.264/AVC,H.263/3GP,RealVideo等格式 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 办公功能 | |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |