安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2024年,10月15日 | 发布时间 | 2024年,1月8日 |
---|---|---|
OPPO A3i | 型号 | 华为畅享70Pro |
PKL110 | 入网型号 | CTR-AL20 |
智能手机,老人手机 | 手机类型 | |
Android | 操作系统 | HarmonyOS,4.0 |
联发科(MTK) | CPU品牌 | 高通骁龙 |
---|---|---|
联发科天玑6300 | CPU | 高通骁龙680 |
CPU频率 | 4×2.4GHz+4×1.9GHz | |
Mail0G57 MC2 | GPU | Adreno 610 |
NPU | ||
8GB,12GB | 运行内存 | |
LPDDR4X | 运存类型 | |
256GB | 机身容量 | 128GB,256GB |
emmc 5.1 | 存储类型 | |
支持TF卡(microSD卡) | 扩展卡 | |
不可拆卸式电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
5100mAh | 电池容量 | 5000mAh |
45W有线快充 | 充电 | 40W有线快充 |
支持SuperVOOC、VOOC、PD2.0 | 快充协议 | |
重力感应,距离感应,光线感应,加速度传感器,指纹识别,地磁传感器 | 传感器 | 重力感应,光线感应,电子罗盘,指纹识别 |
不支持 | NFC功能 | 不支持 |
侧边指纹识别 | 生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
后置单摄像头,前置单摄像头 | 摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
---|---|---|
5000万像素,主摄,F1.8 | 后置摄像头 | 1.08亿像素,主摄,F1.9 |
后置摄像头2 | 200万像素,景深摄像头,F2.4 | |
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
500万像素,F2.2 | 前置摄像头 | 800万像素,F2.0 |
前置摄像头2 | ||
LED闪光灯 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
自动对焦 | 拍摄特色 | 自动对焦 |
支持 | 变焦模式 | 支持,拍照10倍数字变焦/视频8倍变焦 |
【后置摄像头】 照片、视频、专业、夜景、高像素、全景、慢动作、延时摄影、多景录像、萌拍、AI 证件照、超级文本 【前置摄像头】 照片、视频、人像、夜景、全景、延时摄影、多景录像、萌拍、AI 证件照、高像素 |
拍摄功能描述 | |
照片质量 | 后置摄像头照片分辨率最大可支持12000×9000像素,前置摄像头照片分辨率最大支持3264×2448像素 | |
【后置摄像头】 后置支持 1080P@60fps/30fps、720P@30fps 视频变焦拍摄支持 1080P@60fps/30fps、720P@30fps 视频慢动作支持 720P@120fps 延时摄影支持 1080@30fps 多景录像支持 720P@30fps 【前置摄像头】 前置最高支持 1080P/720P@30fps,默认 720P@30fps(默认开启美颜) 前置不支持视频变焦 前置不支持慢动作 |
视频拍摄 | |
其他相机参数 | 后置摄像头视频拍摄:最大支持1080P(1920×1080)视频录制,不支持防抖 前置摄像头视频拍摄:最大支持1080p(1920×1080)视频录制 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持 1920×1080 像素 前置摄像头摄像分辨率:最大可支持 1920×1080 像素 |
打孔屏,多点触摸,电容屏 | 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
6.67英寸 | 屏幕大小 | 6.7英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
1604×720像素(HD+) | 屏幕分辨率 | 2388×1080像素(FHD+) |
副屏分辨率 | ||
120Hz | 屏幕刷新率 | |
默认120Hz,最高 240Hz | 触控采样率 | |
PWM调光频率 | ||
264ppi | 像素密度 | |
89.9% | 屏占比 | |
LCD | 屏幕材质 | LCD |
1670万色 | 主屏色彩 | 1670万色 |
生动模式 83%NTSC 柔和模式 71%NTSC |
屏幕色域 | |
南玻二强、熊猫二强 | 玻璃材质 | |
亮度:HBM 1000nit | 其他屏幕参数 |
全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G | 网络制式 | 移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G,电信3G |
---|---|---|
GSM: 900/1800MHz CDMA:BC0 1x( 2G) WCDMA: Bands 1/5/8 LTE FDD: Bands 1/3/5/7/8/28A LTE TDD:Bands 34/38/39/40/41 5G NR: n1/n8/n28A/n41/n77/n78 |
手机频段 | 【4G网络制式】 主卡:移动4G(TD-LTE/LTE FDD)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD)/广电(TD-LTE/LTE FDD) 副卡:移动4G(TD-LTE/LTE FDD)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD)/广电(TD-LTE/LTE FDD) 【3G网络制式】 主卡:联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA 2000) 副卡:联通3G(WCDMA) 【2G网络制式】 主卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X) 副卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X) |
nano SIM卡,双卡 | SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
卫星通信 | ||
支持蓝牙,支持LDAC,SBC,AAC | 蓝牙 | 蓝牙v5.0,支持BLE,SBC,AAC |
Wi-Fi 5,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi(WLAN) | Wi-Fi 5,2.4G/5G双频 |
支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS | 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
USB Type C接口,USB 2.0 | 数据接口 | USB Type C接口,USB 2.0,支持OTG功能 |
星辰紫,静海黑 | 手机颜色 | 翡冷翠,雪域白,曜金黑 |
机身特点 | ||
165.71×76.02×7.68mm | 尺寸 | |
展开尺寸 | 163.3×74.7×8.4mm | |
187g | 重量 | 199g |
手机 × 1 保护壳 × 1 快速入门指南 × 1 取卡针 × 1 充电器 × 1 数据线 × 1 包装盒 × 1 |
随机配件 | 手机(含内置电池)× 1 充电器 × 1 Type-C 数据线 × 1 保护壳 × 1 保护膜(出厂贴在手机上)× 1 快速指南 × 1 取卡针 × 1 华为云业务权益卡 × 1 售后服务手册 × 1 |
3.5mm耳机接口 | 多媒体 | Type-C耳机接口 |
---|---|---|
支持MP3播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放 | 视频播放 | 支持视频播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 | 支持Histen音效 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |