安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2008 | 发布时间 | 2008 |
---|---|---|
Touch Viva | 型号 | F488E |
入网型号 | ||
智能手机,音乐手机,拍照手机 | 手机类型 | 音乐手机,拍照手机 |
操作系统 |
德州仪器(TI) | CPU品牌 | |
---|---|---|
OMAP850 200MHz | CPU | |
CPU频率 | ||
GPU | ||
NPU | ||
128MB RAM | 运行内存 | 70MB |
运存类型 | ||
256MB | 机身容量 | |
存储类型 | ||
支持miniSD卡 | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大可支持8GB |
电池类型 | ||
电池容量 | ||
充电 | ||
快充协议 | ||
传感器 | ||
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
200 | 后置摄像头 | 500 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | ||
前置摄像头2 | ||
闪光灯 | 内置闪光灯 | |
拍摄特色 | 自动对焦,人脸识别,笑脸快门,防抖功能 | |
变焦模式 | ||
拍摄功能描述 | 支持微距拍摄,面部对焦,防抖功能,多种照片分辨率,多种拍摄模式,多种照片质量选择 | |
照片质量 | ||
视频拍摄 | 有声视频拍摄 | |
其他相机参数 |
屏幕类型 | , | |
---|---|---|
2.8英寸 | 屏幕大小 | 2.8英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
240×320像素(QVGA),,采用HTC TouchFLO技术,专门对应手指的触摸操作,支持手指滑动指令,支持手触翻转界面及图片放大等功能 | 屏幕分辨率 | 240×320像素(QVGA), |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
TFT | 屏幕材质 | TFT |
彩屏,65536色 | 主屏色彩 | ,26万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
网络制式 | ||
---|---|---|
GSM 900/1800/1900 | 手机频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
WiFi(WLAN) | 无WiFi功能 | |
定位系统 | 无GPS定位系统 |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | ||
支持数据线,Mini USB接口,USB 2.0,支持Microsoft Exchange ActiveSync套件同步, USB数据线 | 数据接口 | 支持数据线 |
雅黑 | 手机颜色 | 黑色,粉色 |
机身特点 | ||
104×59×15.5mm | 尺寸 | 99×56×12.9mm |
展开尺寸 | ||
110.0g | 重量 | 109.3g |
1100mAh锂电池,充电器,USB数据线,耳机(USB接口),用户手册,光盘,手机袋 | 随机配件 | 1000mAh锂电池,充电器,数据线,耳机,说明书 |
多媒体 | FM收音 | |
---|---|---|
支持MP3播放,内置WindowsMediaPlayer,支持MP3,WMA,WAV,AAC等音频格式播放(支持后台播放,播放列表编辑,EQ音效调节及循环播放设置) | MP3播放器 | 支持MP3播放,MP3,AAC,AAC+,WMA文件播放 |
支持视频播放,支持WMV,MPEG4,3GP(H.263)等视频格式全屏播放 | 视频播放 | 支持视频播放,H.264,H.263,MPEG4格式播放 |
图形浏览 | ||
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法 | 输入法 | 手写输入 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt),Office文档编辑 | 办公功能 | |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,飞行模式,主题模式,未接来电+已接来电+已拨电话 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,Windows Live Messenger | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,自动键盘锁 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |