安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2008 | 发布时间 | 2009 |
---|---|---|
KS360 | 型号 | 5630XM |
入网型号 | ||
音乐手机,拍照手机 | 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 |
操作系统 | Series 60 |
CPU品牌 | ||
---|---|---|
CPU | ARM11 600MHz | |
CPU频率 | ||
GPU | ||
NPU | ||
15MB | 运行内存 | |
运存类型 | ||
机身容量 | ||
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),最大支持4GB扩展 | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持16GB扩展 |
电池类型 | ||
电池容量 | ||
充电 | ||
快充协议 | ||
传感器 | ||
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
200 | 后置摄像头 | 320 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | ||
前置摄像头2 | ||
闪光灯 | 内置闪光灯,双LED补光灯,闪光灯有效范围:1.5 米 | |
自动对焦,数码变焦 | 拍摄特色 | 数码变焦,4倍数码变焦 |
变焦模式 | ||
程序自动曝光,拍照状态提示 | 拍摄功能描述 | |
照片质量 | 支持最大2048×1536分辨率照片拍摄 | |
有声视频拍摄 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄,视频录制高达640×480像素(VGA) |
其他相机参数 |
屏幕类型 | ||
---|---|---|
2.4英寸 | 屏幕大小 | 2.2英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
240×320像素(QVGA), | 屏幕分辨率 | 240×320像素(QVGA) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
TFT | 屏幕材质 | TFT |
,26万色 | 主屏色彩 | 1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
网络制式 | ||
---|---|---|
GSM 900/1800/1900 | 手机频段 | WCDMA(3G)GSM 850/900/1800/1900,HSDPA,大陆行货不支持WCDMA(3G)网络 |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
WiFi(WLAN) | ||
定位系统 | 无GPS定位系统 |
侧滑盖 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
QWERTY全键盘 | 键盘类型 | |
支持数据线,USB 2.0 | 数据接口 | 支持数据线,micro USB接口,USB 2.0,3.5mm耳机接口 |
白色,钛灰色,亮蓝色,粉色,红色,黑色以及银色 | 手机颜色 | 黑色,红黑色,蓝黑色,灰黑色 |
机身特点 | ||
101.5×51×16.8mm | 尺寸 | 112×46×12mm |
展开尺寸 | ||
108g | 重量 | 83g |
800mAh锂电池,旅行充电器,立体声耳机,光盘 | 随机配件 | 诺基亚电池(BL-4CT),诺基亚立体声耳机(HS-45),诺基亚遥控配件AD-54,诺基亚数据线(CA-101),诺基亚4GB MicroSD 存储卡(MU-41),诺基亚高效充电器(AC-8C),诺基亚手机套 |
FM收音 | 多媒体 | FM收音,3.5mm耳机接口 |
---|---|---|
支持MP3播放,内置播放器,支持MP3,AAC,AAC+等音频格式播放(支持播放列表编辑) | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MP3,WMA,AAC等音频格式 |
支持视频播放,支持MPEG4,3GP(H.263)等视频格式播放 | 视频播放 | 支持视频播放,支持mp4,3gp,RealVideo8/9/10等视频格式 |
图形浏览 | ||
其它性能 | 支持N-Gage游戏 |
QWERTY键盘输入,英文输入法,中文输入法 | 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word,excel,ppt) | 办公功能 | Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,飞行模式,主题模式 |
闹钟,日历,计算器,日程表 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,自动键盘锁 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |