安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2010 | 发布时间 | 2011 |
---|---|---|
A955(Droid 2) | 型号 | ME863 |
入网型号 | ||
智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 | 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,双核手机,3G手机 |
Android,Android 2.2版 | 操作系统 | Android,Android 2.3版 |
CPU品牌 | 德州仪器(TI) | |
---|---|---|
1GHz | CPU | 德州仪器 OMAP4430 1000MHz(双核) |
1024 | CPU频率 | 1024 |
GPU | PowerVR SGX540 | |
NPU | ||
512MB, | 运行内存 | 512MB,2. |
运存类型 | ||
8GB | 机身容量 | 4GB |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡) | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),支持App2SD功能,最大支持16GB扩展,最大支持32GB扩展 |
电池类型 | ||
1420mAh | 电池容量 | 1500mAh |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,加速传感,电子罗盘,光线感应 | 传感器 | 重力感应,光线感应 |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
500 | 后置摄像头 | 800 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | 内置副摄像头,30万像素 | |
前置摄像头2 | ||
双LED补光灯 | 闪光灯 | LED补光灯 |
自动对焦,人脸识别 | 拍摄特色 | 自动对焦 |
变焦模式 | ||
拍摄功能描述 | ||
支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | 照片质量 | 支持最大3264×2448分辨率照片拍摄 |
有声视频拍摄 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄,1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
---|---|---|
3.7英寸 | 屏幕大小 | 4.0英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
480×854像素(FWVGA) | 屏幕分辨率 | 540×960像素 |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
TFT | 屏幕材质 | TFT |
1600万色, | 主屏色彩 | 26万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
,联通3G | 网络制式 | ,联通3G |
---|---|---|
GSM 850/900/1800/1900,CDMA(电信) 1X 800MHz,CDMA(电信) 1X 800/1900MHz,WCDMA 900/2100 | 手机频段 | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA(3G) |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v2.1,支持EDR,A2DP蓝牙立体声 | 蓝牙 | 支持蓝牙 |
支持WiFi,支持802.11 b/g | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 | 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
侧滑盖 | 手机外形 | 侧滑盖 |
---|---|---|
键盘类型 | ||
支持数据线,USB 2.0,3.5mm耳机接口 | 数据接口 | micro USB接口,USB 2.0 |
黑色,白色 | 手机颜色 | 黑色 |
机身特点 | ||
116.3×60.5×13.7mm | 尺寸 | 64.1×123.3×12.9毫米 |
展开尺寸 | ||
120g | 重量 | 184g |
锂电池,说明书,充电器 | 随机配件 | 锂电池,数据线,耳机,充电器,说明书 |
FM收音 | 多媒体 | FM收音,3.5mm耳机接口,电子书,HDMI输出 |
---|---|---|
支持MP3播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MIDI,MP3,AAC等格式 |
支持视频播放 | 视频播放 | 支持视频播放,支持MP4,3GP,AVC,AVI,MPEG-4等格式 |
图形浏览 | 支持JPEG等格式 | |
其它性能 | 支持Exchange企业级全球通讯簿索引(GAL Lookup)及日历管理,拥有远程会议管理,远程文件读取(Quickoffice),以及密码、数据加密、远程删除等多重安全保护功能。 |
手写输入,中文输入法 | 输入法 | QWERTY键盘输入,手写输入,英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法,Swype输入法 |
---|---|---|
办公功能 | 支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) | |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,飞行模式,主题模式,动画屏保功能 |
闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,秒表 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,自动键盘锁,名片扫描功能,数据备份,数据加密,手机支付,地图软件 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |