安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2010 | 发布时间 | 2009 |
---|---|---|
I9000 | 型号 | N900 |
入网型号 | ||
智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 | 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 |
Android,Android 2.1 | 操作系统 | Maemo 5 |
三星,三星Hummingbird(蜂鸟)S5PC110 | CPU品牌 | |
---|---|---|
三星 S5PC110 1GHz | CPU | ARM Cortex A8 600MHz |
1000 | CPU频率 | 600 |
Imagination PowerVR SGX540 | GPU | |
NPU | ||
512MB, | 运行内存 | 1GB |
运存类型 | ||
8GB | 机身容量 | 32GB |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 | 扩展卡 | 支持microSDHC卡,最大支持16GB扩展 |
电池类型 | ||
1500mAh | 电池容量 | 1320mAh |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,3D加速,电子罗盘 | 传感器 | |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
500 | 后置摄像头 | 500 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | 内置副摄像头 | |
前置摄像头2 | ||
闪光灯 | 内置闪光灯,双LED补光灯 | |
自动对焦,人脸识别 | 拍摄特色 | 自动对焦,数码变焦 |
变焦模式 | ||
微笑快门,眨眼识别,照片地理标记和图像稳定器及ISO3200高感设置等功能拍照功能 | 拍摄功能描述 | |
支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | 照片质量 | 支持最大2584×1938分辨率照片拍摄 |
有声视频拍摄,720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄,最大支持800×480像素视频录制 |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | 电阻屏 |
---|---|---|
4.0英寸 | 屏幕大小 | 3.5英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
480×800像素(WVGA) | 屏幕分辨率 | 480×800像素(WVGA) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
Super AMOLED | 屏幕材质 | TFT |
1600万色 | 主屏色彩 | 1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
,联通3G | 网络制式 | |
---|---|---|
WCDMA(联通3G)GSM 850/900/1800/1900 | 手机频段 | GSM,WCDMA(3G)GSM 850/900/1800/1900 |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
蓝牙v3.0,A2DP蓝牙立体声 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.1,支持EDR,A2DP蓝牙立体声 |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 | 定位系统 | 支持GPS,内置GPS导航芯片,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
直板 | 手机外形 | 侧滑盖 |
---|---|---|
键盘类型 | QWERTY全键盘 | |
micro USB接口 | 数据接口 | 支持数据线,micro USB接口,USB 2.0,支持免驱U盘功能,3.5mm耳机接口 |
黑色,白色,粉色 | 手机颜色 | 黑色 |
Super AMOLED(超炫屏)以更少的反射,自由的观看角度和超快的触摸反应为用户带来超凡的屏幕体验 | 机身特点 | |
64.2×122.4×9.9mm | 尺寸 | 110.9×59.8×18mm |
展开尺寸 | ||
119g | 重量 | 181g |
锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 | 随机配件 | 锂电池,说明书,充电器 |
3.5mm耳机接口 | 多媒体 | Flash功能,3.5mm耳机接口,电子书 |
---|---|---|
支持MP3播放,支持MP3,AAC,AAC+,eAAC+,OGG,AMR,WMA,WAV,MID,AC3,IMY,FLAC,XMF等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MP3,WMA,ACC等格式 |
支持视频播放,支持3GP,MP4,WMV,ASF,AVI,MKV等格式 | 视频播放 | 支持视频播放,支持MPEG4,H.264/AVC,H.263/3GP,RealVideo等格式 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | |
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | QWERTY键盘输入,手写输入,英文输入法 |
---|---|---|
办公功能 | Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) | |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,来电防火墙,语音拨号,可换外壳,三防功能,飞行模式,主题模式 |
闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,世界时钟,货币换算,单位换算,秒表 | 附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,自动键盘锁,自动开关机,名片扫描功能,语音备忘录,重力感应功能 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |