安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2010 | 发布时间 | 2011 |
---|---|---|
i1 | 型号 | 610C |
入网型号 | ||
智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 | 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 |
Android | 操作系统 | WP7.5 |
CPU品牌 | 高通骁龙 | |
---|---|---|
Zeus | CPU | 高通骁龙 Snapdragon S1 800MHz |
CPU频率 | 800 | |
GPU | ||
NPU | ||
256MB512MB Flash | 运行内存 | 256MB |
运存类型 | ||
机身容量 | 8GB | |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 | 扩展卡 | |
电池类型 | ||
1400mAh | 电池容量 | |
充电 | ||
快充协议 | ||
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应 | |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
500 | 后置摄像头 | 500 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | ||
前置摄像头2 | ||
LED补光灯 | 闪光灯 | LED补光灯 |
4倍数码变焦 | 拍摄特色 | 自动对焦 |
变焦模式 | ||
拍摄功能描述 | ||
照片质量 | 支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | |
有声视频拍摄 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
其他相机参数 |
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 | |
---|---|---|
3.1英寸 | 屏幕大小 | 3.7英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
320×480像素(HVGA), | 屏幕分辨率 | 480×800像素(WVGA) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
TFT | 屏幕材质 | TFT |
彩屏,26万色 | 主屏色彩 | |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
网络制式 | ,电信3G | |
---|---|---|
GSM 850/900/1800/1900,iDen网络,WCDMA 2100MHz | 手机频段 | CDMA 2000/1x ev-do(电信3G),CDMA 2000/1x |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v2.0 | 蓝牙 | 支持蓝牙 |
支持WiFi,支持802.11 b/g | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
支持A-GPS网络辅助导航功能 | 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能,谷歌地图 |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | ||
micro USB接口,2.5mm耳机接口 | 数据接口 | micro USB接口,USB 2.0 |
手机颜色 | 黑色,白色,红色,蓝色 | |
机身特点 | ||
58×118×12.8mm | 尺寸 | |
展开尺寸 | ||
131.26g | 重量 | |
锂电池,电源适配器,耳机,数据线,用户手册 | 随机配件 | 锂电池,数据线,耳机,充电器,说明书 |
多媒体 | 3.5mm耳机接口 | |
---|---|---|
支持MP3播放,支持MP3,WAV,WMA,WMV,MIDI,MP4等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MIDI,MP3,AAC等格式 |
支持视频播放,支持H.263,H.264,WMV等解码 | 视频播放 | 支持视频播放,支持3GP,MP4等格式 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | |
内置ActiveSync企业邮件,MOTONAV导航,条码扫描和文档查看应用,双话筒降噪技术,支持64和128k的iDEN SIM卡,四个触控式按钮 | 其它性能 |
输入法 | 英文输入法,中文输入法,拼音中文输入法 | |
---|---|---|
办公功能 | ||
内置天线,时钟,内置震动,待机图片 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,主题菜单 |
闹钟,日历,计算器,日程表 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,世界时钟,单位换算,自动键盘锁 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |