安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | 39099 | |
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2010 | 发布时间 | 2013年,9月25日 |
---|---|---|
G7 | 型号 | N9002 |
入网型号 | ||
智能手机,拍照手机,3G手机 | 手机类型 | 智能手机,平板手机,3G手机 |
Android 2.2版 | 操作系统 | Android,Android 4.3版 |
高通骁龙 | CPU品牌 | 高通骁龙 |
---|---|---|
高通骁龙 QSD8250 1GHz | CPU | 高通骁龙800 2.3GHz(4核) |
1024 | CPU频率 | 2300 |
GPU | Adreno 330 | |
NPU | ||
576MB RAM | 运行内存 | 3GB |
运存类型 | ||
512MB | 机身容量 | 16GB |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持64GB扩展 |
电池类型 | 可拆卸式电池 | |
1400mAh | 电池容量 | 3200mAh |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,电子罗盘,3D加速 | 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,NFC,陀螺仪 |
NFC功能 | 支持 | |
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
500 | 后置摄像头 | 1300 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | 200万像素 | |
前置摄像头2 | ||
内置闪光灯 | 闪光灯 | LED补光灯 |
自动对焦,人脸识别 | 拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄,笑脸快门 |
支持 | 变焦模式 | 支持 |
拍摄功能描述 | 搭载“智能稳定夜拍”(Smart Stabilization) 技术,在照明不足或移动的情况下,提升拍照水准,令夜拍效果更好 | |
支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | 照片质量 | 支持最大4128×3096分辨率照片拍摄 |
有声视频拍摄,支持720P高清录像 | 视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | 多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
3.7英寸 | 屏幕大小 | 5.7英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
480×800像素(WVGA) | 屏幕分辨率 | 1920×1080像素(FHD) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | 384ppi | |
屏占比 | ||
AMOLED | 屏幕材质 | Super AMOLED |
1600万色, | 主屏色彩 | 1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
,联通3G | 网络制式 | |
---|---|---|
WCDMA(联通3G)GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 900/2100MHz | 手机频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz,WCDMA 900/2100MHz |
SIM卡类型 | 双卡 | |
卫星通信 | ||
蓝牙v2.1,支持EDR,A2DP蓝牙立体声 | 蓝牙 | 蓝牙v4.0,A2DP蓝牙立体声 |
支持WiFi,支持802.11 b/g | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
支持GPS,内置GPS导航芯片,支持A-GPS网络辅助导航功能 | 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | |
micro USB接口 | 数据接口 | micro USB接口 |
黑色,白色,银色,咖啡色 | 手机颜色 | 黑色,白色,粉色 |
机身特点 | ||
119×60×11.9mm | 尺寸 | 151.2×79.2×8.3mm |
展开尺寸 | ||
135g | 重量 | 168g |
锂电池,充电器,耳机,数据线,用户手册 | 随机配件 | 锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 |
FM收音,3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书,MHL输出 |
---|---|---|
支持MP3播放,支持aac,amr,ogg,m4a,mid,mp3,wav,wma等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MP3,AMR,AAC等格式 |
支持视频播放,支持3gp,3g2,mp4,wmv等格式 | 视频播放 | 支持视频播放,支持MPEG4,H.264/AVC,H.263/3GP等格式 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
拿起手机时自动降低铃声音量,将手机翻面朝下静音,自动将SMS/MMS讯息,书签和Wi-Fi密码等特定资料及设定,备份到microSD卡 | 其它性能 |
手写输入,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 手写输入,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
---|---|---|
支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) | 办公功能 | |
内置天线,时钟,内置震动,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,情景模式,来电图片识别 |
闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,单位换算,秒表,自动键盘锁,移动QQ | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,日程表,单位换算 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |