安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2010 | 发布时间 | 2011 |
---|---|---|
HD7 | 型号 | A60 |
入网型号 | ||
智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 | 手机类型 | 双模手机 |
WP7.5 | 操作系统 | Android,Android 2.3版 |
高通骁龙 | CPU品牌 | |
---|---|---|
高通骁龙 QSD8250 1GHz | CPU | 650MHz |
CPU频率 | 650 | |
GPU | ||
NPU | ||
576MB RAM,,16GB NAND | 运行内存 | 256MB |
运存类型 | ||
512MB | 机身容量 | |
存储类型 | ||
扩展卡 | ||
电池类型 | ||
1230mAh | 电池容量 | 1500mAh |
充电 | ||
快充协议 | ||
传感器 | 重力感应 | |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
500 | 后置摄像头 | 320 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | ||
前置摄像头2 | ||
双LED补光灯 | 闪光灯 | |
拍摄特色 | ||
变焦模式 | ||
内建包括烛光,风景,肖像等预设模式,让您可依当时环境光线选择适合拍摄的模式 | 拍摄功能描述 | |
照片质量 | ||
有声视频拍摄 | 视频拍摄 | |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
---|---|---|
4.3英寸 | 屏幕大小 | 3.5英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
480×800像素(WVGA) | 屏幕分辨率 | 320×480像素(HVGA) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
TFT | 屏幕材质 | TFT |
主屏色彩 | 26万色 | |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
,联通3G | 网络制式 | ,联通3G |
---|---|---|
GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 900/2100MHz | 手机频段 | WCDMA 900/2100GSM 900/1800/1900,双模双待机 |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v2.1,支持EDR | 蓝牙 | 支持蓝牙 |
支持WiFi,支持802.11 b/g,支持WiMAX | WiFi(WLAN) | |
支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 | 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | ||
USB 2.0,3.5mm耳机接口 | 数据接口 | USB 2.0 |
黑色 | 手机颜色 | 黑色 |
机身特点 | ||
122×68×11.2mm | 尺寸 | 118.6×60×13.4mm |
展开尺寸 | ||
162g | 重量 | 136g |
锂电池,说明书,充电器,耳机 | 随机配件 | 锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 |
FM收音,HDMI输出,3.5mm耳机接口,720P,电子书 | 多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
---|---|---|
支持MP3播放,支持m4a,m4b,mp3,wma(Windows Media Audio 9)等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放,支持3gp,3g2,mp4,m4v,mbr,wmv(Windows Media Video 9和VC-1)等格式 | 视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | |
其它性能 |
QWERTY键盘输入,英文输入法,中文输入法 | 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
---|---|---|
办公功能 | ||
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,秒表,自动键盘锁,重力感应功能,数位罗盘,超近感应器,光线感应器 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,单位换算 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |