安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2011 | 发布时间 | 2024年,10月16日 |
---|---|---|
a510e | 型号 | X60 |
入网型号 | BRC-AN00 | |
智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 | 手机类型 | 5G手机,智能手机 |
Android,Android 2.3版 | 操作系统 | Android 14,MagicOS 8.0 |
高通骁龙 | CPU品牌 | 联发科(MTK) |
---|---|---|
高通骁龙 MSM7227 600MHz | CPU | 天玑7025-Ultra |
600 | CPU频率 | 2×A78 2.5GHz + 6×A55 2.0GHz |
GPU | BXM-8-256 | |
NPU | ||
512MB | 运行内存 | 8GB,12GB |
运存类型 | ||
512MB | 机身容量 | 128GB,256GB,512GB |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡) | 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
可拆卸式电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
1230mAh | 电池容量 | 5800mAh |
充电 | 35W有线快充 | |
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应 | 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速度传感器,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别 |
NFC功能 | 不支持 | |
生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
摄像头类型 | 后置单摄像头,前置单摄像头 | |
---|---|---|
500 | 后置摄像头 | 1.08亿像素 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | 800万像素 | |
前置摄像头2 | ||
LED补光灯 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
自动对焦 | 拍摄特色 | 自动对焦,电子防抖(EIS) |
支持 | 变焦模式 | 支持 |
拍摄功能描述 | 【后置摄像头】 动态照片、慢动作、精彩抓拍、延时摄影、文档扫描、全景拍照、高像素模式、多镜录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影、专业拍照、HDR、滤镜、水印、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、AI摄影大师等 【前置摄像头】 人像模式、水印、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照等 |
|
支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | 照片质量 | 后置最大可支持12000×9000像素,前置最大可支持3264×2448像素 |
有声视频拍摄 | 视频拍摄 | 可支持2520×1080像素 |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
3.2英寸 | 屏幕大小 | 6.8英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | 20.1:9 | |
320×480像素(HVGA) | 屏幕分辨率 | 2412×1080像素 |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | 120Hz | |
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | 93.6% | |
TFT | 屏幕材质 | LCD |
主屏色彩 | 1670万色 | |
屏幕色域 | 85% NTSC色域 | |
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
,联通3G | 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G |
---|---|---|
WCDMA 900/2100MHzGSM 850/900/1800/1900 | 手机频段 | |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | |
卫星通信 | ||
蓝牙v3.0,A2DP蓝牙立体声 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.3 |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 5,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 | 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | |
USB 2.0 | 数据接口 | USB Type C接口,USB 2.0 |
黑色,白色,粉色 | 手机颜色 | |
机身特点 | ||
101.3×59.4×12.4mm | 尺寸 | 165.98×75.8×7.88 mm |
展开尺寸 | ||
105g | 重量 | 约189g |
锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 | 随机配件 |
3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | Type-C耳机接口 |
---|---|---|
支持MP3播放,支持MP3,AAC,AAC+,eAAC+,AMR,WAV,MID,OGG等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放,支持MP4,3GP,3G2,WMA等格式等格式 | 视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | |
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持TXT | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,待机图片,来电图片识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,世界时钟,自动键盘锁,TXT阅读 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |