安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2011 | 发布时间 | 2008 |
---|---|---|
U880 | 型号 | SGH-G808E |
入网型号 | ||
智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 | 手机类型 | 音乐手机,拍照手机 |
Android,Android 2.2版 | 操作系统 |
CPU品牌 | ||
---|---|---|
806MHz | CPU | |
806 | CPU频率 | |
GPU | ||
NPU | ||
512MB | 运行内存 | 155M |
运存类型 | ||
512MB | 机身容量 | |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡) | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),支持热插拔,最大可支持2GB |
电池类型 | ||
1250mAh | 电池容量 | |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应 | 传感器 | |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
500 | 后置摄像头 | 500 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | ||
前置摄像头2 | ||
闪光灯 | 内置闪光灯,氙气闪光灯 | |
自动对焦 | 拍摄特色 | 自动对焦,光学变焦 |
变焦模式 | ||
拍摄功能描述 | 脸部识别/支持连拍,Mosaic,白平衡,照片编辑,微距模式,全景模式,影片防手振,3倍数码变焦 | |
支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | 照片质量 | |
有声视频拍摄 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄,3GP,最高支持15帧/秒,640×480分辨率 |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | |
---|---|---|
3.5英寸 | 屏幕大小 | 2.4英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
480×800像素(WVGA) | 屏幕分辨率 | 240×320像素(QVGA) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
TFT | 屏幕材质 | |
26万色 | 主屏色彩 | ,26万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
网络制式 | ||
---|---|---|
TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHzGSM 850/900/1800/1900 | 手机频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
支持蓝牙 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声,蓝牙Pictbridge打印功能 |
支持WiFi,支持WAPI | WiFi(WLAN) | 无WiFi功能 |
支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 | 定位系统 | 无GPS定位系统 |
直板 | 手机外形 | 滑盖 |
---|---|---|
键盘类型 | T9标准键盘,T9标准键盘 | |
micro USB接口,USB 2.0 | 数据接口 | 支持数据线,USB 2.0 |
黑色 | 手机颜色 | 黑色,银色 |
机身特点 | ||
114×56.6×11.8mm | 尺寸 | 101.5×52×18.8mm |
展开尺寸 | ||
115g | 重量 | 129g |
锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 | 随机配件 | 1000mAh锂电池,充电器,耳机 |
3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | FM收音,图片编辑 |
---|---|---|
支持MP3播放,支持MIDI,MP3,AAC等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,MP3,AAC,AAC+音乐播放 |
支持视频播放,支持3GP,MP4,H.264等格式 | 视频播放 | 支持视频播放,MPEG4,H.263,3GP影片播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | |
其它性能 | TV-OUT功能/移动电视功能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | T9中文输入法,T9英文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
---|---|---|
办公功能 | ||
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,待机图片,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,单位换算,秒表,自动键盘锁 | 附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,农历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,自动键盘锁 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |