安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2011 | 发布时间 | 2012 |
---|---|---|
U8860(Honor) | 型号 | ST25i |
入网型号 | ||
智能手机,音乐手机,3G手机 | 手机类型 | 智能手机,音乐手机,双核手机,3G手机 |
Android,Android 2.3版 | 操作系统 | Android,Android 2.3版 |
高通骁龙 | CPU品牌 | |
---|---|---|
高通骁龙 MSM8255T 1.4GHz | CPU | STE U8500 1GHz(双核) |
1400 | CPU频率 | 1000 |
Adreno 205 | GPU | |
NPU | ||
512MB | 运行内存 | 512MB |
运存类型 | ||
4GB | 机身容量 | 8GB |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展,支持App2SD功能 | 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
电池类型 | ||
1930mAh | 电池容量 | 1290mAh |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘 | 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应 |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
800 | 后置摄像头 | 500 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
内置副摄像头,30万像素 | 前置摄像头 | 内置副摄像头,30万像素 |
前置摄像头2 | ||
LED补光灯 | 闪光灯 | LED补光灯 |
自动对焦,防抖功能,HDR优化 | 拍摄特色 | 自动对焦,人脸识别,全景拍摄 |
支持 | 变焦模式 | 16倍数码变焦 |
拍摄功能描述 | ||
支持最大3264×2448分辨率照片拍摄 | 照片质量 | 支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 |
有声视频拍摄,720p(1280×720)视频录制 | 视频拍摄 | 支持720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
其他相机参数 |
多点触摸,电容屏 | 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
---|---|---|
4.0英寸 | 屏幕大小 | 3.5英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
480×854像素(FWVGA) | 屏幕分辨率 | 480×854像素(FWVGA) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
TFT-LCD | 屏幕材质 | |
1600万色 | 主屏色彩 | 1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
联通3G | 网络制式 | ,联通3G |
---|---|---|
WCDMA(联通3G)GSM 850/900/1800/1900 | 手机频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz,WCDMA 900/2100MHz |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
支持EDR,A2DP蓝牙立体声,蓝牙v2.1 | 蓝牙 | 支持蓝牙 |
支持WiFi,支持802.11 b/g | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,支持WAPI |
支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 | 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | ||
USB 2.0 | 数据接口 | micro USB接口 |
黑色,白色 | 手机颜色 | 黑色,白色,红色,黄色 |
机身特点 | 一体化铝合金机身,采用WhiteMagi技术,号称在阳光下亮度会翻倍 | |
122×61×11mm | 尺寸 | 112×54×12mm |
展开尺寸 | ||
重量 | 107g | |
锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 | 随机配件 | 锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机,用户手册 |
3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | FM收音,3.5mm耳机接口,电子书,720P |
---|---|---|
支持MP3播放,采用aac音频芯片,支持MP3,WMA,ACC,flac等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MIDI,MP3,AAC等格式 |
支持视频播放,支持MPEG4,H.264/AVC,H.263/3GP等格式 | 视频播放 | 支持视频播放,支持3GP,AVI,MP4等格式 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
内置的云服务Cloud+,支持通过云服务实现手机的防盗保护 | 其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
---|---|---|
支持TXT,Office(word,excel,ppt) | 办公功能 | |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,情景模式,来电图片识别,可换外壳,主题模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
闹钟,日历,农历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,日程表,单位换算 | 附加功能 | 闹钟,日历,农历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |