安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2012 | 发布时间 | 2007 |
---|---|---|
LT22i | 型号 | D600 |
入网型号 | ||
智能手机,音乐手机,拍照手机,双核手机 | 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机 |
Android,Android 4.0版 | 操作系统 | Windows Mobile |
CPU品牌 | 德州仪器(TI) | |
---|---|---|
STE U8500 1GHz(双核) | CPU | TI OMAP 850, 201 MHz |
1000 | CPU频率 | |
Mali-400 MP | GPU | |
NPU | ||
1GB | 运行内存 | |
运存类型 | ||
16GB | 机身容量 | |
存储类型 | ||
无扩展卡功能 | 扩展卡 | 支持SD卡,支持MMC卡 |
电池类型 | ||
1305mAh | 电池容量 | |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,NFC,DLNA | 传感器 | |
支持 | NFC功能 | |
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
800 | 后置摄像头 | 200 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | ||
前置摄像头2 | ||
LED补光灯 | 闪光灯 | 无闪光灯 |
自动对焦,全景拍摄 | 拍摄特色 | 数码变焦 |
支持 | 变焦模式 | |
拍摄功能描述 | 最大支持拍摄分辨率为1600×1200像素的照片 | |
支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | 照片质量 | |
有声视频拍摄 | 视频拍摄 | |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | |
---|---|---|
4.0英寸 | 屏幕大小 | 2.8英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
540×960像素(qHD) | 屏幕分辨率 | 240×320像素(QVGA) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
TFT | 屏幕材质 | TFT |
1600万色 | 主屏色彩 | 65536色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
,联通3G | 网络制式 | |
---|---|---|
WCDMA 850/900/1900/2100MHzGSM 850/900/1800/1900 | 手机频段 | GSM 900/1800/1900 |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
蓝牙v3.0 | 蓝牙 | 支持蓝牙 |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 无WiFi功能 |
定位系统 | 无GPS定位系统 |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | ||
micro USB接口 | 数据接口 | 支持数据线,Mini USB接口 |
黑色,银色,红色 | 手机颜色 | 黑色,粉红色 |
Unibody铝合金机身 | 机身特点 | |
122×59.5×10.5 mm | 尺寸 | 109×58×17.6 mm |
展开尺寸 | ||
120g | 重量 | 150g |
锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机,用户手册 | 随机配件 | 1250 mAh锂电池,充电器,耳机,数据线,时尚手机套,光盘 |
3.5mm耳机接口,720P | 多媒体 | |
---|---|---|
支持MP3播放,支持MIDI/MP3/AAC等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放,支持3GP/MP4等格式 | 视频播放 | 支持视频播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | |
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 手写输入 |
---|---|---|
办公功能 | 支持Excel,PowerPoint,Word,PDF等格式文件浏览 | |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,飞行模式,PDA功能,Voice Commander语音指令操控 |
闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,重力感应功能 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,语音备忘录,MSN |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |